Section IX Football History Watch
A live Section IX football history database connecting current KOT845 scores to decades of results. Current finals are checked against past scores, program milestones, series history, streaks and known record-book thresholds.
O’Neill, 2016. This is the Section Nine record-book category tracked from 1989 forward.
Millbrook 66, Tri-Valley 57 in 2008. The all-format record is 136 from Eldred 76, Sullivan West 60 in the 2025 8-Man championship.
Nick Finger, Millbrook, 2008. Drew Kozak scored 56 for Lourdes in 2024.
Records & History Watch
The marks KOT845 actively checks as new finals are added. Established records stay separate from automated archive alerts and categories still under historical review.
Documented high since 1977: 55 vs. Saugerties (2010). 2024 high: 54 vs. Liberty. This is the highest score in our available records since 1977; some earlier seasons are still missing.
How History Watch Works
| New information | What KOT845 checks |
|---|---|
| Final score | Team points, combined points, margin, shutout, program high, series milestone, unusual losing score. |
| Player stat line | Checked against game, season and career records, then linked to class-year and recruiting context when documented. |
| Win/loss | Compared with season and series archives for starts, streaks, first-since milestones and rivalry history. |
| Recruiting news | Linked to a permanent athlete profile and recruiting event, with source and event context when available. |
Team History Search
Choose a team to browse past scores, matchup history, scoring highs found in our archive, and current-season results.
2026 Team Scoring High Watch
No 2026 final has tied or passed a team's previous scoring high currently found in the KOT845 archive.
Seasons with Source Gaps
Missing, unclear or disputed scores limit these seasons' historical totals. Use the linked historical sources for additional context.
| Season | Week / Date | Matchup | Result | History note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sep. 10, 2026 | L 6-42 | — | |
| 2026 | Sep. 4, 2026 | L 19-28 | — | |
| 2025 | Week 9 semifinals | L 6-50 | — | |
| 2025 | Week 8 Class A quarterfinals | W 29-6 | — | |
| 2025 | Week 7 | W 34-21 | — | |
| 2025 | Week 6 | L 13-37 | — | |
| 2025 | Week 5 | L 24-42 | — | |
| 2025 | Week 4 | L 7-35 | — | |
| 2025 | Week 3 | L 26-35 | — | |
| 2025 | Week 2 | L 28-32 | — | |
| 2025 | Week 1 | L 13-21 | — | |
| 2025 | Week Zero | W 29-14 | — | |
| 2024 | Week 9 semifinals | L 14-48 | — | |
| 2024 | Week 8 | L 7-34 | — | |
| 2024 | Week 7 | W 43-27 | — | |
| 2024 | Week 6 | W 34-15 | — | |
| 2024 | Week 5 | W 43-28 | — | |
| 2024 | Week 4 | W 35-14 | — | |
| 2024 | Week 3 | W 42-30 | — | |
| 2024 | Week 2 | W 41-18 | — | |
| 2024 | Week 1 | W 35-6 | — | |
| 2024 | Week Zero | W 27-8 | — | |
| 2023 | Week 9 semifinals | L 6-46 | — | |
| 2023 | Week 8 | W 19-16 | — | |
| 2023 | Week 7 | W 7-6 | — | |
| 2023 | Week 6 | L 0-34 | — | |
| 2023 | Week 5 | W 22-21 | — | |
| 2023 | Week 4 | L 7-27 | — | |
| 2023 | Week 3 | W 27-14 | — | |
| 2023 | Week 2 | L 6-18 | — | |
| 2023 | Week 1 | W 20-0 | — | |
| 2023 | Week Zero | W 27-16 | — | |
| 2022 | Week 9 | W 41-33 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 8 Class A quarterfinals | L 22-41 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 7 | W 33-20 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 6 | L 14-35 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 5 | L 21-48 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 4 | L 0-40 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 3 | W 34-0 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 2 | W 21-14 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 1 | W 34-21 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week Zero | W 35-22 | Some results may be missing | |
| Fall 2021 | Week 9 semifinals | L 16-41 | — | |
| Fall 2021 | Week 8 | W 35-16 | — | |
| Fall 2021 | Week 7 | L 7-28 | — | |
| Fall 2021 | Week 6 | W 35-21 | — | |
| Fall 2021 | Week 5 | W 38-21 | — | |
| Fall 2021 | Week 4 | L 13-35 | — | |
| Fall 2021 | Week 3 | L 14-49 | — | |
| Fall 2021 | Week 2 | W 28-14 | — | |
| Fall 2021 | Week 1 | W 20-7 | — | |
| Fall 2021 | Week Zero | W 25-20 | — | |
| Spring 2021 | Week 6 | L 14-20 | — | |
| Spring 2021 | Week 5 | L 6-42 | — | |
| Spring 2021 | Week 4 | W 38-29 | — | |
| Spring 2021 | Week 3 | W 17-7 | — | |
| Spring 2021 | Week 2 | L 0-21 | — | |
| 2019 | Week 9 | L 38-42 | — | |
| 2019 | Week 8 quarterfinals | L 6-34 | — | |
| 2019 | Week 7 | L 7-31 | — | |
| 2019 | Week 6 | L 7-35 | — | |
| 2019 | Week 5 | W 48-0 | — | |
| 2019 | Week 4 | L 14-28 | — | |
| 2019 | Week 3 | L 7-17 | — | |
| 2019 | Week 2 | W 36-21 | — | |
| 2019 | Week 1 | L 14-42 | — | |
| 2018 | Week 9 | L 19-20 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 8 quarterfinals | L 6-21 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 7 | W 14-10 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 6 | L 7-14 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 5 | W 23-17 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 4 | L 14-28 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 3 | W 33-7 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 2 | W 14-13 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 1 | W 21-18 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 9 semifinals | L 36-47 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 8 quarterfinals | W 34-7 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 7 | W 27-11 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 6 | W 17-14 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 5 | L 0-28 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 4 | W 42-35 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 3 | W 36-15 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 2 | W 28-21 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 1 | W 14-13 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 8 quarterfinals | L 0-28 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 7 | W 33-7 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 6 | W 28-7 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 5 | W 33-11 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 4 | L 14-17 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 3 | L 7-22 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 2 | L 14-29 | Some results may be missing | |
| 2016 | Week 1 | L 7-19 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 9 | L 17-37 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 8 quarterfinals | L 7-42 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 7 | W 21-0 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 6 | L 10-35 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 5 | W 9-6 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 4 | L 0-37 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 3 | W 31-8 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 2 | L 6-26 | Some results may be missing | |
| 2015 | Week 1 | W 31-6 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 9 semifinals | L 0-37 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 8 | L 7-14 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 7 | L 0-28 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 6 | W 14-13 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 5 | W 14-6 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 4 | W 40-24 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 3 | W 36-22 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 2 | W 32-0 | Some results may be missing | |
| 2014 | Week 1 | W 28-7 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 9 semifinals | L 14-40 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 8 | W 26-20 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 7 | L 21-47 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 6 | W 38-25 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 5 | W 18-12 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 4 | W 48-26 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 3 | W 52-26 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 2 | L 0-33 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 1 | W 41-7 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 9 semifinals | L 13-14 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 8 | W 20-7 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 7 | W 37-7 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 6 | W 28-24 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 5 | W 20-14 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 4 | L 0-29 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 3 | L 6-37 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 2 | W 49-20 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 1 | W 28-27 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 10 sectional championships | L 21-46 | — | |
| 2011 | Week 9 semifinals | W 20-7 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 8 | L 40-41 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 7 | W 55-0 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 6 | W 26-20 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 5 | W 34-14 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 4 | W 33-3 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 3 | L 49-56 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 2 | W 42-34 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 1 | L 28-61 | Some results may be missing | |
| 2010 | Week 9 semifinals | L 7-62 | — | |
| 2010 | Week 8 | W 59-27 | — | |
| 2010 | Week 7 | W 27-10 | — | |
| 2010 | Week 6 | W 24-21 | — | |
| 2010 | Week 5 | L 2-34 | — | |
| 2010 | Week 4 | L 21-33 | — | |
| 2010 | Week 3 | W 24-6 | — | |
| 2010 | Week 2 | L 0-21 | — | |
| 2010 | Week 1 | W 28-14 | — | |
| 2009 | Week 10 sectional championships | L 27-35 | — | |
| 2009 | Week 9 semifinals | W 20-6 | — | |
| 2009 | Week 8 | W 43-42 | — | |
| 2009 | Week 7 | L 32-49 | — | |
| 2009 | Week 6 | W 34-6 | — | |
| 2009 | Week 5 | W 54-0 | — | |
| 2009 | Week 4 | W 41-14 | — | |
| 2009 | Week 3 | W 43-28 | — | |
| 2009 | Week 2 | W 42-0 | — | |
| 2009 | Week 1 | W 42-14 | — | |
| 2008 | Week 9 semifinals | L 21-52 | — | |
| 2008 | Week 8 | W 33-7 | — | |
| 2008 | Week 7 | L 28-35 | — | |
| 2008 | Week 6 | W 47-14 | — | |
| 2008 | Week 5 | W 34-17 | — | |
| 2008 | Week 4 | L 19-34 | — | |
| 2008 | Week 3 | L 21-28 | — | |
| 2008 | Week 2 | L 20-34 | — | |
| 2008 | Week 1 | W 22-7 | — | |
| 2007 | Week 9 semifinals | L 7-42 | — | |
| 2007 | Week 8 | W 24-21 | — | |
| 2007 | Week 7 | L 7-17 | — | |
| 2007 | Week 6 | W 26-12 | — | |
| 2007 | Week 5 | W 20-0 | — | |
| 2007 | Week 4 | L 10-13 | — | |
| 2007 | Week 3 | W 37-0 | — | |
| 2007 | Week 2 | W 49-6 | — | |
| 2007 | Week 1 | L 7-35 | — | |
| 2006 | Week 9 semifinals | L 14-35 | — | |
| 2006 | Week 8 | W 13-2 | — | |
| 2006 | Week 7 | W 21-0 | — | |
| 2006 | Week 6 | W 21-7 | — | |
| 2006 | Week 5 | W 25-7 | — | |
| 2006 | Week 4 | L 7-20 | — | |
| 2006 | Week 3 | W 28-0 | — | |
| 2006 | Week 2 | L 7-35 | — | |
| 2006 | Week 1 | W 50-0 | — | |
| 2005 | Week 9 semifinals | L 19-28 | — | |
| 2005 | Week 8 | W 35-0 | — | |
| 2005 | Week 7 | W 45-0 | — | |
| 2005 | Week 6 | W 26-7 | — | |
| 2005 | Week 5 | L 0-35 | — | |
| 2005 | Week 4 | W 38-0 | — | |
| 2005 | Week 3 | W 35-0 | — | |
| 2005 | Week 2 | W 22-21 | — | |
| 2005 | Week 1 | L 21-28 | — | |
| 2004 | Week 9 semifinals | L 18-34 | — | |
| 2004 | Week 8 | W 8-0 | — | |
| 2004 | Week 7 | W 25-7 | — | |
| 2004 | Week 6 | W 12-6 | — | |
| 2004 | Week 5 | L 13-42 | — | |
| 2004 | Week 4 | W 43-7 | — | |
| 2004 | Week 2 | W 34-12 | — | |
| 2004 | Week 1 | L 0-14 | — | |
| 2003 | Week 9 semifinals | L 7-35 | — | |
| 2003 | Week 8 | L 7-9 | — | |
| 2003 | Week 7 | W 27-12 | — | |
| 2003 | Week 6 | W 20-6 | — | |
| 2003 | Week 5 | W 29-26 | — | |
| 2003 | Week 4 | W 15-6 | — | |
| 2003 | Week 3 | L 6-28 | — | |
| 2003 | Week 2 | L 14-21 | — | |
| 2003 | Week 1 | L 30-31 | — | |
| 2002 | Week 10 sectional championships | L 21-28 | — | |
| 2002 | Week 9 | W 27-7 | — | |
| 2002 | Week 8 | L 21-28 | — | |
| 2002 | Week 7 | L 20-34 | — | |
| 2002 | Week 6 | W 33-0 | — | |
| 2002 | Week 5 | W 27-26 | — | |
| 2002 | Week 4 | W 21-7 | — | |
| 2002 | Week 3 | W 44-7 | — | |
| 2002 | Week 2 | W 28-7 | — | |
| 2002 | Week 1 | W 40-0 | — | |
| 2001 | Week 10 9/11 Heroes Bowl | W 35-12 | — | |
| 2001 | Week 9 | W 38-8 | — | |
| 2001 | Week 8 | W 34-6 | — | |
| 2001 | Week 7 | W 45-7 | — | |
| 2001 | Week 6 | L 10-19 | — | |
| 2001 | Week 5 | W 42-18 | — | |
| 2001 | Week 4 | L 6-22 | — | |
| 2001 | Week 3 | W 56-22 | — | |
| 2001 | Week 2 | W 13-7 | — | |
| 2001 | Week 1 | W 42-13 | — | |
| 2000 | Week 11 state quarterfinals | L 0-19 | — | |
| 2000 | Week 10 sectional championships | W 13-7 | — | |
| 2000 | Week 9 | W 27-14 | — | |
| 2000 | Week 8 | W 21-18 | — | |
| 2000 | Week 7 | W 42-12 | — | |
| 2000 | Week 6 | W 10-0 | — | |
| 2000 | Week 5 | W 38-14 | — | |
| 2000 | Week 4 | W 70-0 | — | |
| 2000 | Week 3 | W 17-0 | — | |
| 2000 | Week 2 | W 24-0 | — | |
| 2000 | Week 1 | W 19-0 | — | |
| 1999 | Week 9 | W 41-13 | — | |
| 1999 | Week 8 | W 22-0 | — | |
| 1999 | Week 7 | W 41-25 | — | |
| 1999 | Week 5 | L 23-28 | — | |
| 1999 | Week 4 | W 47-0 | — | |
| 1999 | Week 3 | L 0-10 | — | |
| 1999 | Week 2 | L 6-24 | — | |
| 1999 | Week 1 | W 33-7 | — | |
| 1998 | Week 10 sectional championships | L 7-40 | — | |
| 1998 | Week 9 | W 29-20 | — | |
| 1998 | Week 8 | W 55-22 | — | |
| 1998 | Week 7 | W 23-0 | — | |
| 1998 | Week 6 | W 16-13 | — | |
| 1998 | Week 5 | L 6-40 | — | |
| 1998 | Week 4 | W 42-14 | — | |
| 1998 | Week 3 | W 14-7 | — | |
| 1998 | Week 2 | W 55-32 | — | |
| 1998 | Week 1 | L 20-55 | — | |
| 1997 | Week 10 sectional championships | L 13-34 | — | |
| 1997 | Week 9 | W 20-19 | — | |
| 1997 | Week 8 | W 21-7 | — | |
| 1997 | Week 7 | W 27-0 | — | |
| 1997 | Week 6 | L 22-29 | — | |
| 1997 | Week 5 | W 14-6 | — | |
| 1997 | Week 4 | L 0-21 | — | |
| 1997 | Week 3 | W 33-6 | — | |
| 1997 | Week 2 | L 0-31 | — | |
| 1997 | Week 1 | W 21-7 | — | |
| 1996 | Week 8 | L 7-27 | — | |
| 1996 | Week 7 | W 33-12 | — | |
| 1996 | Week 6 | W 6-0 | — | |
| 1996 | Week 5 | W 28-13 | — | |
| 1996 | Week 4 | W 20-7 | — | |
| 1996 | Week 3 | L 6-16 | — | |
| 1996 | Week 2 | L 6-23 | — | |
| 1996 | Week 1 | W 19-7 | — | |
| 1995 | Week 8 | W 39-15 | — | |
| 1995 | Week 7 | W 28-0 | — | |
| 1995 | Week 6 | W 24-0 | — | |
| 1995 | Week 5 | W 61-8 | — | |
| 1995 | Week 4 | L 10-14 | — | |
| 1995 | Week 3 | W 40-20 | — | |
| 1995 | Week 2 | W 22-20 | — | |
| 1995 | Week 1 | L 28-34 | — | |
| 1994 | Week 9 | W 29-7 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 8 | L 0-19 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 7 | W 23-0 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 6 | L 14-36 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 5 | W 48-0 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 4 | W 6-0 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 3 | L 0-15 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 2 | L 8-35 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 1 | W 20-13 | Incomplete season | |
| 1993 | Week 9 | W 35-6 | — | |
| 1993 | Week 8 | W 29-17 | — | |
| 1993 | Week 7 | L 6-17 | — | |
| 1993 | Week 6 | L 12-29 | — | |
| 1993 | Week 5 | W 22-0 | — | |
| 1993 | Week 4 | L 13-34 | — | |
| 1993 | Week 3 | W 27-6 | — | |
| 1993 | Week 2 | W 20-7 | — | |
| 1993 | Week 1 | W 32-14 | — | |
| 1992 | Week 10 sectional championships | L 13-29 | — | |
| 1992 | Week 9 | W 8-6 | — | |
| 1992 | Week 8 | W 15-8 | — | |
| 1992 | Week 7 | W 22-10 | — | |
| 1992 | Week 6 | W 48-14 | — | |
| 1992 | Week 5 | W 14-6 | — | |
| 1992 | Week 4 | W 27-0 | — | |
| 1992 | Week 3 | L 6-21 | — | |
| 1992 | Week 2 | W 22-21 | — | |
| 1992 | Week 1 | W 13-12 | — | |
| 1991 | Week 11 state quarterfinals | W 16-7 | — | |
| 1991 | Week 10 sectional championships | W 20-6 | — | |
| 1991 | Week 9 | W 28-6 | — | |
| 1991 | Week 8 | W 27-0 | — | |
| 1991 | Week 7 | W 56-0 | — | |
| 1991 | Week 6 | W 33-14 | — | |
| 1991 | Week 5 | W 44-0 | — | |
| 1991 | Week 4 | W 14-7 | — | |
| 1991 | Week 3 | L 14-34 | — | |
| 1991 | Week 2 | W 13-6 | — | |
| 1991 | Week 1 | W 27-0 | — | |
| 1990 | Week 11 state quarterfinals | L 7-28 | — | |
| 1990 | Week 10 sectional championships | W 27-6 | — | |
| 1990 | Week 9 | W 27-0 | — | |
| 1990 | Week 8 | W 40-0 | — | |
| 1990 | Week 7 | W 14-12 | — | |
| 1990 | Week 6 | W 27-8 | — | |
| 1990 | Week 5 | W 29-14 | — | |
| 1990 | Week 4 | W 24-0 | — | |
| 1990 | Week 3 | W 28-7 | — | |
| 1990 | Week 2 | L 6-7 | — | |
| 1990 | Week 1 | W 16-13 | — | |
| 1989 | Week 9 | W 33-13 | — | |
| 1989 | Week 8 | W 26-0 | — | |
| 1989 | Week 6 | L 0-14 | — | |
| 1989 | Week 5 | L 7-24 | — | |
| 1989 | Week 4 | W 11-0 | — | |
| 1989 | Week 3 | W 31-0 | — | |
| 1989 | Week 2 | W 6-0 | — | |
| 1989 | Week 1 | L 19-21 | — | |
| 1988 | Week 10 | L 6-20 | — | |
| 1988 | Week 9 | W 16-6 | — | |
| 1988 | Week 8 | L 0-23 | — | |
| 1988 | Week 7 | W 45-0 | — | |
| 1988 | Week 6 | W 26-3 | — | |
| 1988 | Week 5 | W 6-0 | — | |
| 1988 | Week 4 | W 7-6 | — | |
| 1988 | Week 3 | L 26-33 | — | |
| 1988 | Week 2 | L 14-21 | — | |
| 1987 | Week 10 | L 0-14 | — | |
| 1987 | Week 9 | W 14-12 | — | |
| 1987 | Week 8 | W 19-14 | — | |
| 1987 | Week 7 | W 35-0 | — | |
| 1987 | Week 6 | W 14-12 | — | |
| 1987 | Week 5 | W 16-6 | — | |
| 1987 | Week 4 | W 21-8 | — | |
| 1987 | Week 3 | W 14-9 | — | |
| 1987 | Week 2 | W 9-7 | — | |
| 1986 | Week 10 | L 0-27 | — | |
| 1986 | Week 9 | L 0-32 | — | |
| 1986 | Week 8 | L 0-19 | — | |
| 1986 | Week 7 | L 0-32 | — | |
| 1986 | Week 6 | L 0-7 | — | |
| 1986 | Week 5 | L 6-28 | — | |
| 1986 | Week 4 | L 0-3 | — | |
| 1986 | Week 3 | L 0-27 | — | |
| 1986 | Week 2 | W 20-7 | — | |
| 1986 | Week 1 | L 7-27 | — | |
| 1985 | Week 10 | L 13-46 | — | |
| 1985 | Week 9 | L 7-35 | — | |
| 1985 | Week 8 | W 14-6 | — | |
| 1985 | Week 7 | W 26-0 | — | |
| 1985 | Week 6 | L 6-34 | — | |
| 1985 | Week 5 | L 7-33 | — | |
| 1985 | Week 4 | L 7-10 | — | |
| 1985 | Week 3 | L 6-13 | — | |
| 1985 | Week 2 | W 13-9 | — | |
| 1985 | Week 1 | L 24-33 | — | |
| 1984 | Week 10 OCL title game | W 6-0 | — | |
| 1984 | Week 9 | W 12-6 | — | |
| 1984 | Week 8 | W 50-0 | — | |
| 1984 | Week 7 | W 22-14 | — | |
| 1984 | Week 6 | W 14-6 | — | |
| 1984 | Week 5 | W 14-7 | — | |
| 1984 | Week 4 | W 41-8 | — | |
| 1984 | Week 3 | L 25-28 | — | |
| 1984 | Week 2 | W 13-7 | — | |
| 1984 | Week 1 | L 12-35 | — | |
| 1983 | Week 9 | L 6-8 | — | |
| 1983 | Week 8 | L 0-6 | — | |
| 1983 | Week 7 | W 17-6 | — | |
| 1983 | Week 6 | L 21-27 | — | |
| 1983 | Week 5 | L 13-55 | — | |
| 1983 | Week 4 | L 0-8 | — | |
| 1983 | Week 3 | L 3-6 | — | |
| 1983 | Week 2 | L 0-30 | — | |
| 1983 | Week 1 | L 14-28 | — | |
| 1982 | Week 10 | L 0-21 | — | |
| 1982 | Week 9 | L 6-28 | — | |
| 1982 | Week 8 | W 19-13 | — | |
| 1982 | Week 7 | L 12-20 | — | |
| 1982 | Week 6 | L 0-21 | — | |
| 1982 | Week 5 | L 17-35 | — | |
| 1982 | Week 3 | L 12-32 | — | |
| 1982 | Week 2 | W 17-0 | — | |
| 1982 | Week 1 | W 28-7 | — | |
| 1981 | Week 10 | L 14-22 | — | |
| 1981 | Week 9 | L 0-26 | — | |
| 1981 | Week 8 | L 14-20 | — | |
| 1981 | Week 7 | W 18-8 | — | |
| 1981 | Week 6 | L 6-28 | — | |
| 1981 | Week 5 | L 0-55 | — | |
| 1981 | Week 4 | L 12-41 | — | |
| 1981 | Week 3 | L 0-3 | — | |
| 1981 | Week 2 | L 12-27 | — | |
| 1981 | Week 1 | W 24-6 | — | |
| 1980 | Week 11 | L 19-28 | — | |
| 1980 | Week 10 | L 8-38 | — | |
| 1980 | Week 9 | L 22-48 | — | |
| 1980 | Week 8 | L 6-27 | — | |
| 1980 | Week 7 | W 43-0 | — | |
| 1980 | Week 6 | L 3-25 | — | |
| 1980 | Week 5 | L 7-14 | — | |
| 1980 | Week 3 | L 6-42 | — | |
| 1980 | Week 2 | T 0-0 | — | |
| 1980 | Week 1 | L 13-19 | — | |
| 1979 | Week 10 | W 40-18 | — | |
| 1979 | Week 9 | W 21-20 | — | |
| 1979 | Week 8 | W 32-26 | — | |
| 1979 | Week 7 | W 13-12 | — | |
| 1979 | Week 6 | W 20-7 | — | |
| 1979 | Week 5 | W 34-14 | — | |
| 1979 | Week 4 | W 14-13 | — | |
| 1979 | Week 3 | L 2-19 | — | |
| 1979 | Week 2 | T 0-0 | — | |
| 1979 | Week 1 | W 15-0 | — | |
| 1978 | Week 9 | L 14-21 | — | |
| 1978 | Week 8 | W 40-14 | — | |
| 1978 | Week 7 | L 11-13 | — | |
| 1978 | Week 6 | L 15-20 | — | |
| 1978 | Week 5 | W 26-13 | — | |
| 1978 | Week 4 | L 0-19 | — | |
| 1978 | Week 3 | L 0-20 | — | |
| 1978 | Week 2 | L 6-31 | — | |
| 1978 | Week 1 | L 6-14 | — | |
| 1977 | Week 9 | L 6-27 | — | |
| 1977 | Week 8 | L 8-22 | — | |
| 1977 | Week 7 | W 29-6 | — | |
| 1977 | Week 6 | W 28-0 | — | |
| 1977 | Week 5 | T 0-0 | — | |
| 1977 | Week 4 | L 12-14 | — | |
| 1977 | Week 3 | W 14-13 | — | |
| 1977 | Week 2 | L 0-3 | — | |
| 1977 | Week 1 | L 0-7 | — | |
| 1927 | Goshen-Warwick rivalry — first meeting | L 0-58 | — | |
| 1902 | Goshen-Warwick rivalry — second meeting | T 0-0 | — | |
| 1902 | Goshen-Warwick rivalry — first meeting | L 0-12 | — | |
| 1900 | Goshen-Warwick rivalry | T 0-0 | — | |
| 1896 | Historical program archive | W 12-0 | — | |
| 1896 | Goshen-Warwick rivalry | L 0-6 | — |
Upcoming Matchup Milestones
Open Game Center →KOT845 Football · Matchup History
What to Watch
Warwick vs. Pine Bush · Sep. 18, 2026
Warwick
Win over Pine Bush
A win would be the first over Pine Bush in our available records since 2024.
See the history
Warwick 43–28 Pine Bush · 2024 · Week 5
The most recent earlier win in the results we have. Some older meetings may be missing.
View supporting results →Warwick
Win over a Class AA opponent
A win would be the first over a Class AA opponent in our available records since 2024.
See the history
Warwick 43–28 Pine Bush · 2024 · Week 5
Classes reflect the season each game was played. Available seasons: 2018, 2019, 2021 Fall, 2021 Spring, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
View supporting results →Warwick
Team Scoring Mark
71 points would give Warwick its highest total in our available records.
See the history
Previous high: 70 · 2000 · Week 4 · Warwick 70–0 Cornwall
We have scores from 463 earlier 11-Man games. Some older games may be missing.
View supporting results →Warwick
Defensive Mark
A shutout would match the lowest score allowed in our available meetings.
See the history
Previous shutout: 1980 · Week 7 · Warwick 43–0
We have scores from 26 previous 11-Man meetings, from 1980 · Week 7 to 2025 · Week 2. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Warwick
Series Scoring Mark
53 points against Pine Bush would be a new high in our available meetings.
See the history
Previous high: 52 · 2013 · Week 3 · Warwick 52–26
We have scores from 26 previous 11-Man meetings, from 1980 · Week 7 to 2025 · Week 2. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Warwick
Winning Margin
A win by 44 or more against Pine Bush would be the widest margin in our available meetings.
See the history
Previous largest margin: 43 · 1980 · Week 7 · Warwick 43–0
We have scores from 26 previous 11-Man meetings, from 1980 · Week 7 to 2025 · Week 2. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Pine Bush
Win over Warwick
A win would be the first over Warwick in our available records since 2025.
See the history
Pine Bush 32–28 Warwick · 2025 · Week 2
The most recent earlier win in the results we have. Some older meetings may be missing.
View supporting results →Pine Bush
Win over a Class A opponent
A win would be the first over a Class A opponent in our available records since 2025.
See the history
Pine Bush 41–20 Roosevelt · 2025 · Week 8
Classes reflect the season each game was played. Available seasons: 2018, 2019, 2021 Fall, 2021 Spring, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
View supporting results →Pine Bush
Team Scoring Mark
62 points would give Pine Bush its highest total in our available records.
See the history
Previous high: 61 · 2016 · Week 6 · Pine Bush 61–13 Poughkeepsie
We have scores from 432 earlier 11-Man games. Some older games may be missing.
View supporting results →Pine Bush
Defensive Mark
A shutout would match the lowest score allowed in our available meetings.
See the history
Previous shutout: 1997 · Week 4 · Pine Bush 21–0
We have scores from 26 previous 11-Man meetings, from 1980 · Week 7 to 2025 · Week 2. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Pine Bush
Series Scoring Mark
48 points against Warwick would be a new high in our available meetings.
See the history
Previous high: 47 · 2017 · Week 9 semifinals · Pine Bush 47–36
We have scores from 26 previous 11-Man meetings, from 1980 · Week 7 to 2025 · Week 2. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Pine Bush
Winning Margin
A win by 34 or more against Warwick would be the widest margin in our available meetings.
See the history
Previous largest margin: 33 · 1985 · Week 10 · Pine Bush 46–13
We have scores from 26 previous 11-Man meetings, from 1980 · Week 7 to 2025 · Week 2. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →