OFFICIAL RESULTS PUBLISHED
Bench Press Protocol: Varsity (Classes 2027–2028) tested at 185 lb; JV (Classes 2029–2030) tested at 135 lb; Modified/Middle School (Classes 2031+) tested at 75 lb. Bench reps should only be compared within the same weight division.
| Athlete | School | Class | Pos | 40 | Vertical | Broad | 5-10-5 | L-Drill | Bench |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Lucas | Spackenkill | 2027 | RB | 5.35 | 21.2 | 7' 5.5" | 4.76 | 7.44 | 4 reps @ 185 lb |
| Ajahn Cannon | Middletown | 2027 | OL | 5.50 | 20.7 | 7' 5" | 5.00 | 8.22 | 23 reps @ 185 lb |
| Andy Aristhene | Middletown | 2027 | RB | 4.81 | 25.5 | 8' 4" | 4.40 | 7.43 | 1 reps @ 185 lb |
| Brett Page | Middletown | 2027 | DL | 5.67 | 22.1 | 7' 9" | 5.20 | 8.60 | 18 reps @ 185 lb |
| Daniel Lupkovich | Warwick | 2027 | WR | 4.88 | 25.1 | 7' 11.5" | 4.36 | 7.40 | 0 reps @ 185 lb |
| David Prosperie | James I. O’Neill | 2027 | WR | 4.96 | 23.7 | 7' 5" | 4.67 | 7.11 | 1 reps @ 185 lb |
| Dylan Fleming | Goshen | 2027 | K | 5.08 | 25 | 8' 1.5" | 4.32 | 7.27 | 0 reps @ 185 lb |
| Eric Milisauskas | Warwick | 2027 | QB | 4.89 | 25.6 | 8' 9.5" | 4.67 | 7.81 | 17 reps @ 185 lb |
| Jack Gobinski | Warwick | 2027 | DE | 4.78 | 30.01 | 8' 4" | 4.38 | 7.43 | 9 reps @ 185 lb |
| Jason Montgomery | Valley Central | 2027 | RB | 4.84 | 30.6 | 9' 1" | 4.49 | 7.47 | 15 reps @ 185 lb |
| Jay Adams | Beacon | 2027 | OL | 5.41 | 20.5 | 7' 8.5" | 4.73 | 7.85 | 18 reps @ 185 lb |
| Jeremiah Alexis | Minisink Valley | 2027 | DB | 4.77 | 29.1 | 7' 11" | 4.37 | 7.63 | 2 reps @ 185 lb |
| Jeremy Reynoso | Kingston | 2027 | DL | 5.49 | 20 | 8' 1" | 4.71 | 8.68 | 18 reps @ 185 lb |
| Justin Stewart | Middletown | 2027 | WR | 4.73 | 26.4 | 7' 6" | 4.47 | 7.32 | 1 reps @ 185 lb |
| Kaleb McZorn | Middletown | 2027 | TE | 5.37 | 21.5 | 7' 9" | 4.90 | 10 reps @ 185 lb | |
| Kavon Harrison | Middletown | 2027 | DB | 4.85 | 21.4 | 7' 11" | 4.80 | 8.16 | 0 reps @ 185 lb |
| Lucas Diaz | Goshen | 2027 | ILB | 5.14 | 27.2 | 7' 11" | 4.52 | 7.63 | 5 reps @ 185 lb |
| Noelin Igneri | Goshen | 2027 | TE | 5.01 | 23.1 | 7' 11.5" | 4.45 | 7.88 | 20 reps @ 185 lb |
| Riley Shuman | James I. O’Neill | 2027 | WR | 5.16 | 22.5 | 7' 9.5" | 4.53 | 7.72 | 0 reps @ 185 lb |
| Chase Marshall | Our Lady of Lourdes | 2028 | LB | 4.93 | 27.4 | 8' 7" | 4.50 | 7.63 | 10 reps @ 185 lb |
| Dean DiMattina | Warwick | 2028 | OL | 5.39 | 20.6 | 7' 2.5" | 4.52 | 7.94 | 7 reps @ 185 lb |
| Giovanni Salgado | Arlington | 2028 | TE | 5.09 | 23.5 | 7' 11" | 4.38 | 7.99 | 5 reps @ 185 lb |
| Guillermo Hernandez | Our Lady of Lourdes | 2028 | RB | 5.16 | 25.1 | 7' 7" | 4.30 | 7.47 | 3 reps @ 185 lb |
| Hudson Slattery | Red Hook | 2028 | LB | 5.01 | 23.1 | 7' 2.5" | 4.70 | 7.72 | 10 reps @ 185 lb |
| Hunter Williamson | Middletown | 2028 | C | 8.11 | 12.3 | 5' 5" | 6.50 | 10.44 | 8 reps @ 185 lb |
| Isaiah Lawrence | Middletown | 2028 | OT | 6.26 | 20 | 6' 6" | 5.30 | 9.10 | 16 reps @ 185 lb |
| Ja'meer Maize | Onteora | 2028 | RB | 5.09 | 25 | 8' 0" | 4.27 | 7.34 | 9 reps @ 185 lb |
| Jack Jones | Pine Plains/Rhinebeck | 2028 | WR | 4.78 | 22.7 | 8' 0" | 4.27 | 7.14 | 0 reps @ 185 lb |
| Jake Hernandez | Warwick | 2028 | RB | 5.66 | 18.1 | 6' 6.5" | 4.81 | 8.37 | 7 reps @ 185 lb |
| Jayden Benjamin | Our Lady of Lourdes | 2028 | WR | 5.09 | 30.6 | 8' 3" | 4.41 | 7.35 | 2 reps @ 185 lb |
| Joseph DeSocio | Kennedy Catholic | 2028 | RB | 4.71 | 27.4 | 9' 1" | 4.38 | 7.18 | 10 reps @ 185 lb |
| Joseph Royal | Middletown | 2028 | QB | 4.86 | 24.7 | 7' 11" | 4.32 | 7.34 | 0 reps @ 185 lb |
| Julien Etuk | Kingston | 2028 | RB | 4.67 | 33 | 8' 9" | 4.25 | 7.60 | 4 reps @ 185 lb |
| Lucas Pascale | Our Lady of Lourdes | 2028 | WR | 4.94 | 27.5 | 8' 6.5" | 4.35 | 7.28 | 16 reps @ 185 lb |
| Mike Delango | Red Hook | 2028 | RB | 4.67 | 28.3 | 8' 5" | 4.32 | 7.21 | 12 reps @ 185 lb |
| Oliver Tomich | Warwick | 2028 | OL | 6.11 | 16.8 | 5' 8" | 5.22 | 9.50 | 0 reps @ 185 lb |
| Quinn O'Brien | Warwick | 2028 | RB | 5.13 | 25.4 | 8' 2" | 4.38 | 7.69 | 1 reps @ 185 lb |
| Tristen Williams | Middletown | 2028 | OL | 5.25 | 24.3 | 7' 5" | 4.78 | 7.79 | 7 reps @ 185 lb |
| Xander Tait | Warwick | 2028 | LB | 5.52 | 22.4 | 6' 9.5" | 4.70 | 8.25 | 3 reps @ 185 lb |
| Boden Bickel | Our Lady of Lourdes | 2029 | RB | 4.78 | 29.4 | 8' 10.5" | 4.06 | 7.28 | 15 reps @ 135 lb |
| Derek Reeves | Warwick | 2029 | MLB | 5.37 | 21.8 | 6' 11" | 4.63 | 8.57 | 9 reps @ 135 lb |
| Dylan Mesiano | Warwick | 2029 | S | 4.92 | 27.3 | 7' 6.5" | 4.37 | 7.87 | 12 reps @ 135 lb |
| Jayden Bonilla | Minisink Valley | 2029 | WR | 5.06 | 22.5 | 8' 4.5" | 4.34 | 7.64 | 18 reps @ 135 lb |
| Noah Wright | Beacon | 2029 | OL | 5.79 | 21.2 | 6' 10" | 8.56 | 16 reps @ 135 lb | |
| Sean Pugliese | Goshen | 2029 | TE | 5.00 | 25.8 | 9' 0" | 4.70 | 8.10 | 23 reps @ 135 lb |
| Timothy Benito Jr. | Beacon | 2029 | WR | 4.96 | 26.2 | 8' 0" | 4.48 | 7.22 | 1 reps @ 135 lb |
| Zyaire West | Beacon | 2029 | WR | 4.91 | 22.1 | 7' 3" | 4.50 | 7.41 | 1 reps @ 135 lb |
| A'mare Brown | Spackenkill | 2030 | WR | 5.25 | 20.8 | 6' 5" | 4.81 | 8.37 | 6 reps @ 135 lb |
| Camryn Cook | Middletown | 2030 | DB | 5.41 | 22.8 | 7' 1" | 4.70 | 7.78 | 0 reps @ 135 lb |
| Colin Donovan | Kingston | 2030 | OL | 6.17 | 14.2 | 5' 1" | 8.13 | 9 reps @ 135 lb | |
| Dwayne Ridenhour Jr | Spackenkill | 2030 | LB | 5.38 | 20 | 6' 6" | 5.00 | 8.75 | 0 reps @ 135 lb |
| Eli Johnson | Kingston | 2030 | RB | 5.47 | 18.4 | 6' 7" | 5.10 | 8.68 | 0 reps @ 135 lb |
| Elias Etuk | Kingston | 2030 | RB | 5.42 | 21.2 | 7' 3" | 4.60 | 8.27 | 0 reps @ 135 lb |
| Ethan Liniauo | Middletown | 2030 | WR | 5.60 | 19 | 7' 4" | 4.90 | 8.29 | 0 reps @ 135 lb |
| George Robitaille | Beacon | 2030 | QB | 5.78 | 20.9 | 7' 0" | 4.70 | 8.31 | 3 reps @ 135 lb |
| Hernan Novas | Spackenkill | 2030 | WR | 5.18 | 23.2 | 7' 3" | 4.37 | 7.74 | 11 reps @ 135 lb |
| Jaden Bradley | Warwick | 2030 | DE | 5.49 | 18.2 | 6' 7" | 8.53 | 18 reps @ 135 lb | |
| Kodey Bossio | Warwick | 2030 | TE | 5.47 | 22.2 | 7' 2" | 4.70 | 7.95 | 1 reps @ 135 lb |
| Matt Dupuis | Minisink Valley | 2030 | LB | 5.81 | 17 | 6' 10.5" | 4.80 | 8.40 | 6 reps @ 135 lb |
| Matthew Puente | Warwick | 2030 | WR | 5.30 | 24.7 | 7' 6" | 4.73 | 8.10 | 1 reps @ 135 lb |
| Robberto Morales | Minisink Valley | 2030 | OL | 5.60 | 17 | 6' 0" | 8.60 | 17 reps @ 135 lb | |
| Trystan Pierre | Warwick | 2030 | OT | 5.05 | 30 | 8' 2" | 9.31 | 13 reps @ 135 lb | |
| Ty Elliott | Iona Prep | 2030 | QB | 5.17 | 26.2 | 7' 7.5" | 4.37 | 7.35 | 0 reps @ 135 lb |
| Corey Royal | Middletown | 2031 | WR | 5.65 | 23.9 | 7' 1.5" | 4.94 | 8.44 | 0 reps @ 75 lb |
| Dominic Giannoni | Valley Central | 2031 | RB | 5.07 | 23.3 | 8' 0" | 4.38 | 7.39 | 31 reps @ 75 lb |
| Henry Mountford | Warwick | 2031 | DL | 5.96 | 18.8 | 4' 10.5" | 5.37 | 9.47 | 20 reps @ 75 lb |
| Jaxson Forster | Port Jervis | 2031 | QB | 5.48 | 20.5 | 6' 4.5" | 4.85 | 8.63 | 18 reps @ 75 lb |
| Jayden Riley | Monroe-Woodbury | 2031 | TE | 5.63 | 18.1 | 5' 9" | 4.82 | 8.88 | 12 reps @ 75 lb |
| Tru Myers | Middletown | 2031 | RB | 5.57 | 17.1 | 5' 3" | 5.04 | 8.32 | 11 reps @ 75 lb |
| Brady Voloshin | Warwick | 2032 | QB | 6.28 | 17.6 | 5' 9" | 4.93 | 8.56 | 2 reps @ 75 lb |
| Jevin Marshall | Valley Central | 2032 | CB | 5.36 | 23.6 | 6' 10.5" | 4.94 | 8.21 | 8 reps @ 75 lb |
| Leon James Jr | Lagrange | 2032 | RB | 5.67 | 19.7 | 5' 10" | 5.00 | 8.63 | 25 reps @ 75 lb |
| Lucious O'Brien | Warwick | 2032 | RB | 5.67 | 15 | 4' 11" | 5.50 | 9.29 | 15 reps @ 75 lb |
| Noah Ayala | Monroe-Woodbury | 2032 | QB | 6.69 | 16.2 | 5' 5.5" | 5.41 | 9.10 | 0 reps @ 75 lb |
| Roscoe Burtchell IV | Pine Bush | 2032 | RB | 5.32 | 19.4 | 6' 3.5" | 4.68 | 8.13 | 5 reps @ 75 lb |
Bench Press Protocol: Varsity (Classes 2027–2028) tested at 185 lb; JV (Classes 2029–2030) tested at 135 lb; Modified/Middle School (Classes 2031+) tested at 75 lb. Bench rankings are separated by weight division.
Overall Testing Leaders
40-Yard Dash
- Julien Etuk — 4.67
- Mike Delango — 4.67
- Joseph DeSocio — 4.71
- Justin Stewart — 4.73
- Jeremiah Alexis — 4.77
- Boden Bickel — 4.78
- Jack Gobinski — 4.78
- Jack Jones — 4.78
- Andy Aristhene — 4.81
- Jason Montgomery — 4.84
5-10-5 Shuttle
- Boden Bickel — 4.06
- Julien Etuk — 4.25
- Ja'meer Maize — 4.27
- Jack Jones — 4.27
- Guillermo Hernandez — 4.30
- Dylan Fleming — 4.32
- Joseph Royal — 4.32
- Mike Delango — 4.32
- Jayden Bonilla — 4.34
- Lucas Pascale — 4.35
Broad Jump
- Jason Montgomery — 9' 1"
- Joseph DeSocio — 9' 1"
- Sean Pugliese — 9' 0"
- Boden Bickel — 8' 10.5"
- Eric Milisauskas — 8' 9.5"
- Julien Etuk — 8' 9"
- Chase Marshall — 8' 7"
- Lucas Pascale — 8' 6.5"
- Mike Delango — 8' 5"
- Jayden Bonilla — 8' 4.5"
Vertical
- Julien Etuk — 33
- Jason Montgomery — 30.6
- Jayden Benjamin — 30.6
- Jack Gobinski — 30.01
- Trystan Pierre — 30
- Boden Bickel — 29.4
- Jeremiah Alexis — 29.1
- Mike Delango — 28.3
- Lucas Pascale — 27.5
- Chase Marshall — 27.4
L-Drill
- David Prosperie — 7.11
- Jack Jones — 7.14
- Joseph DeSocio — 7.18
- Mike Delango — 7.21
- Timothy Benito Jr. — 7.22
- Dylan Fleming — 7.27
- Boden Bickel — 7.28
- Lucas Pascale — 7.28
- Justin Stewart — 7.32
- Ja'meer Maize — 7.34
Bench Press Leaders by Testing Weight
Varsity — 185 lb
Classes of 2027–2028
- Ajahn Cannon — 23 reps
- Noelin Igneri — 20 reps
- Brett Page — 18 reps
- Jay Adams — 18 reps
- Jeremy Reynoso — 18 reps
- Eric Milisauskas — 17 reps
- Isaiah Lawrence — 16 reps
- Lucas Pascale — 16 reps
- Jason Montgomery — 15 reps
- Mike Delango — 12 reps
JV — 135 lb
Classes of 2029–2030
- Sean Pugliese — 23 reps
- Jaden Bradley — 18 reps
- Jayden Bonilla — 18 reps
- Robberto Morales — 17 reps
- Noah Wright — 16 reps
- Boden Bickel — 15 reps
- Trystan Pierre — 13 reps
- Dylan Mesiano — 12 reps
- Hernan Novas — 11 reps
- Colin Donovan — 9 reps
Modified / Middle School — 75 lb
Classes of 2031 and younger
- Dominic Giannoni — 31 reps
- Leon James Jr — 25 reps
- Henry Mountford — 20 reps
- Jaxson Forster — 18 reps
- Lucious O'Brien — 15 reps
- Jayden Riley — 12 reps
- Tru Myers — 11 reps
- Jevin Marshall — 8 reps
- Roscoe Burtchell IV — 5 reps
- Brady Voloshin — 2 reps