Section IX Football History Watch
A live Section IX football history database connecting current KOT845 scores to decades of results. Current finals are checked against past scores, program milestones, series history, streaks and known record-book thresholds.
O’Neill, 2016. This is the Section Nine record-book category tracked from 1989 forward.
Millbrook 66, Tri-Valley 57 in 2008. The all-format record is 136 from Eldred 76, Sullivan West 60 in the 2025 8-Man championship.
Nick Finger, Millbrook, 2008. Drew Kozak scored 56 for Lourdes in 2024.
Records & History Watch
The marks KOT845 actively checks as new finals are added. Established records stay separate from automated archive alerts and categories still under historical review.
Documented high since 1977: 55 vs. Saugerties (2010). 2024 high: 54 vs. Liberty. This is the highest score in our available records since 1977; some earlier seasons are still missing.
How History Watch Works
| New information | What KOT845 checks |
|---|---|
| Final score | Team points, combined points, margin, shutout, program high, series milestone, unusual losing score. |
| Player stat line | Checked against game, season and career records, then linked to class-year and recruiting context when documented. |
| Win/loss | Compared with season and series archives for starts, streaks, first-since milestones and rivalry history. |
| Recruiting news | Linked to a permanent athlete profile and recruiting event, with source and event context when available. |
Team History Search
Choose a team to browse past scores, matchup history, scoring highs found in our archive, and current-season results.
2026 Team Scoring High Watch
No 2026 final has tied or passed a team's previous scoring high currently found in the KOT845 archive.
Seasons with Source Gaps
Missing, unclear or disputed scores limit these seasons' historical totals. Use the linked historical sources for additional context.
| Season | Week / Date | Matchup | Result | History note |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Sep. 11, 2026 | L 16-18 | — | |
| 2025 | Week 8 · 8-Man quarterfinals | L 28-40 | — | |
| 2025 | Week 7 · 8-Man | L 28-34 | — | |
| 2025 | Week 6 · 8-Man | L 40-52 | — | |
| 2025 | Week 5 · 8-Man | W 32-30 | — | |
| 2025 | Week 4 · 8-Man | W 52-12 | — | |
| 2025 | Week 3 · 8-Man | W 24-22 | — | |
| 2025 | Week 2 · 8-Man | W 32-0 | — | |
| 2025 | Week 1 · 8-Man | W 60-0 | — | |
| 2024 | Week 8 · 8-Man | L 18-20 | — | |
| 2024 | Week 7 · 8-Man | L 0-22 | — | |
| 2024 | Week 6 · 8-Man | W 28-22 | — | |
| 2024 | Week 5 · 8-Man | L 30-40 | — | |
| 2024 | Week 4 · 8-Man | L 20-22 | — | |
| 2024 | Week 3 · 8-Man | W 29-6 | — | |
| 2024 | Week 2 · 8-Man | L 6-46 | — | |
| 2024 | Week 1 · 8-Man | L 0-44 | — | |
| 2023 | Week 9 · 8-Man | W 40-20 | — | |
| 2023 | Week 8 · 8-Man quarterfinals | L 22-24 | — | |
| 2023 | Week 7 · 8-Man | L 30-50 | — | |
| 2023 | Week 6 · 8-Man | W 42-36 | — | |
| 2023 | Week 5 · 8-Man | L 24-28 | — | |
| 2023 | Week 4 · 8-Man | L 22-28 | — | |
| 2023 | Week 3 · 8-Man | W 42-6 | — | |
| 2023 | Week 2 · 8-Man | L 24-48 | — | |
| 2023 | Week 1 · 8-Man | L 16-44 | — | |
| 2022 | Week 9 · 8-Man | W 18-8 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 8 · 8-Man | L 21-28 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 7 · 8-Man | L 13-48 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 6 · 8-Man | L 0-34 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 5 · 8-Man | L 12-18 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 4 · 8-Man | L 6-14 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 3 · 8-Man | L 7-38 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 2 · 8-Man | L 18-20 | Some results may be missing | |
| 2022 | Week 1 · 8-Man | L 0-33 | Some results may be missing | |
| Fall 2021 | Week 9 · 8-Man | W 46-18 | — | |
| Fall 2021 | Week 8 · 8-Man | L 8-40 | — | |
| Fall 2021 | Week 7 · 8-Man | L 16-42 | — | |
| Fall 2021 | Week 5 · 8-Man | L 26-42 | — | |
| Fall 2021 | Week 4 · 8-Man | L 16-40 | — | |
| Fall 2021 | Week 3 · 8-Man | L 6-42 | — | |
| Fall 2021 | Week 2 · 8-Man | W 23-7 | — | |
| Fall 2021 | Week 1 · 8-Man | L 6-36 | — | |
| Spring 2021 | Week 6 · 8-Man | L 41-68 | — | |
| Spring 2021 | Week 5 · 8-Man extended-week games | W 35-22 | — | |
| Spring 2021 | Week 5 · 8-Man | L 6-28 | — | |
| Spring 2021 | Week 4 · 8-Man | L 8-28 | — | |
| 2019 | Week 8 · 8-Man | W 26-19 | — | |
| 2019 | Week 7 · 8-Man | W 26-14 | — | |
| 2019 | Week 6 · 8-Man | L 24-40 | — | |
| 2019 | Week 5 · 8-Man | L 20-26 | — | |
| 2019 | Week 1 · 8-Man | W 30-6 | — | |
| 2018 | Week 9 | L 14-42 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 8 | L 6-56 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 7 | L 18-48 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 6 | L 12-68 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 5 | L 24-63 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 4 | L 13-43 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 3 | L 0-55 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 2 | L 0-48 | Some results may be missing | |
| 2018 | Week 1 | L 0-40 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 8 | L 14-26 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 7 | L 22-58 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 6 | L 12-13 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 5 | L 26-40 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 4 | W 48-26 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 3 | L 18-40 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 2 | L 0-24 | Some results may be missing | |
| 2017 | Week 1 | L 44-54 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 8 | L 6-40 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 7 | L 14-54 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 6 | L 8-38 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 5 | L 22-44 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 4 | L 0-54 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 3 | W 38-14 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 2 | L 0-50 | Some results may be missing | |
| 2013 | Week 1 | W 36-15 | Some results may be missing | |
| 2012 | Oct. 26, 2012 | L 14-21 | — | |
| 2012 | Week 8 | L 6-60 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 7 | L 25-55 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 6 | L 16-22 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 5 | L 32-55 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 4 | W 18-6 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 3 | L 6-33 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 2 | L 0-58 | Some results may be missing | |
| 2012 | Week 1 | W 32-6 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 9 | L 32-47 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 8 | L 20-21 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 7 | W 28-22 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 6 | L 24-45 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 5 | L 14-16 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 4 | L 0-29 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 3 | L 19-27 | Some results may be missing | |
| 2011 | Week 1 | L 6-42 | Some results may be missing | |
| 2010 | Week 9 | L 14-44 | — | |
| 2010 | Week 8 | L 0-28 | — | |
| 2010 | Week 7 | L 12-54 | — | |
| 2010 | Week 6 | L 0-37 | — | |
| 2010 | Week 5 | L 8-14 | — | |
| 2010 | Week 4 | L 14-59 | — | |
| 2010 | Week 3 | L 0-44 | — | |
| 2010 | Week 2 | L 0-50 | — | |
| 2010 | Week 1 | W 28-0 | — | |
| 2009 | Week 9 | L 0-42 | — | |
| 2009 | Week 7 | L 7-42 | — | |
| 2009 | Week 6 | L 0-35 | — | |
| 2009 | Week 5 | L 7-54 | — | |
| 2009 | Week 4 | L 0-37 | — | |
| 2009 | Week 3 | L 3-41 | — | |
| 2009 | Week 2 | L 7-17 | — | |
| 2008 | Week 8 | L 0-22 | — | |
| 2008 | Week 7 | L 0-54 | — | |
| 2008 | Week 6 | L 6-61 | — | |
| 2008 | Week 5 | L 0-62 | — | |
| 2008 | Week 4 | L 19-52 | — | |
| 2008 | Week 3 | L 7-61 | — | |
| 2008 | Week 2 | L 0-57 | — | |
| 2008 | Week 1 | L 12-61 | — | |
| 2005 | Week 9 | L 0-38 | — | |
| 2005 | Week 8 | L 20-26 | — | |
| 2005 | Week 7 | L 6-62 | — | |
| 2005 | Week 6 | L 0-54 | — | |
| 2005 | Week 5 | L 12-42 | — | |
| 2005 | Week 4 | L 8-39 | — | |
| 2005 | Week 3 | L 6-48 | — | |
| 2005 | Week 2 | L 12-32 | — | |
| 2004 | Week 9 | L 15-37 | — | |
| 2004 | Week 8 | L 20-27 | — | |
| 2004 | Week 7 | L 0-37 | — | |
| 2004 | Week 6 | L 0-20 | — | |
| 2004 | Week 5 | L 14-42 | — | |
| 2004 | Week 4 | L 15-36 | — | |
| 2004 | Week 3 | L 7-54 | — | |
| 2004 | Week 2 | L 18-26 | — | |
| 2004 | Week 1 | L 7-35 | — | |
| 2003 | Week 9 | W 20-19 | — | |
| 2003 | Week 8 | L 0-31 | — | |
| 2003 | Week 7 | L 0-39 | — | |
| 2003 | Week 6 | L 0-41 | — | |
| 2003 | Week 5 | L 0-39 | — | |
| 2003 | Week 4 | L 0-40 | — | |
| 2003 | Week 3 | L 0-43 | — | |
| 2003 | Week 2 | L 0-45 | — | |
| 2003 | Week 1 | L 8-14 | — | |
| 2002 | Week 9 | L 0-22 | — | |
| 2002 | Week 8 | L 6-27 | — | |
| 2002 | Week 7 | L 14-42 | — | |
| 2002 | Week 4 | L 6-25 | — | |
| 2002 | Week 3 | L 8-13 | — | |
| 2002 | Week 2 | L 0-14 | — | |
| 2002 | Week 1 | L 7-41 | — | |
| 2001 | Week 9 | L 6-27 | — | |
| 2001 | Week 8 | L 6-49 | — | |
| 2001 | Week 7 | L 6-61 | — | |
| 2001 | Week 6 | L 0-55 | — | |
| 2001 | Week 5 | L 0-40 | — | |
| 2001 | Week 4 | L 12-41 | — | |
| 2001 | Week 3 | L 12-39 | — | |
| 2001 | Week 2 | L 6-64 | — | |
| 2001 | Week 1 | L 6-33 | — | |
| 2000 | Week 9 | L 0-56 | — | |
| 2000 | Week 8 | L 0-53 | — | |
| 2000 | Week 7 | L 0-64 | — | |
| 2000 | Week 5 | L 13-55 | — | |
| 2000 | Week 4 | L 0-31 | — | |
| 2000 | Week 3 | L 2-23 | — | |
| 2000 | Week 2 | L 0-28 | — | |
| 2000 | Week 1 | L 0-41 | — | |
| 1999 | Week 9 | W 53-18 | — | |
| 1999 | Week 8 | L 0-14 | — | |
| 1999 | Week 7 | L 0-32 | — | |
| 1999 | Week 6 | L 0-44 | — | |
| 1999 | Week 5 | L 6-28 | — | |
| 1999 | Week 4 | L 8-32 | — | |
| 1999 | Week 3 | L 18-54 | — | |
| 1999 | Week 2 | L 0-8 | — | |
| 1999 | Week 1 | L 12-56 | — | |
| 1997 | Week 8 | L 0-33 | — | |
| 1997 | Week 7 | L 6-54 | — | |
| 1997 | Week 6 | L 0-48 | — | |
| 1997 | Week 5 | L 8-27 | — | |
| 1997 | Week 4 | L 6-37 | — | |
| 1997 | Week 3 | L 12-30 | — | |
| 1997 | Week 2 | L 0-65 | — | |
| 1996 | Week 8 | L 0-45 | — | |
| 1996 | Week 7 | L 8-26 | — | |
| 1996 | Week 6 | L 0-14 | — | |
| 1996 | Week 5 | W 18-6 | — | |
| 1996 | Week 4 | W 22-14 | — | |
| 1996 | Week 3 | L 22-29 | — | |
| 1996 | Week 2 | L 6-7 | — | |
| 1996 | Week 1 | L 0-35 | — | |
| 1995 | Week 8 | L 0-33 | — | |
| 1995 | Week 7 | W 39-0 | — | |
| 1995 | Week 6 | L 6-13 | — | |
| 1995 | Week 5 | L 6-19 | — | |
| 1995 | Week 4 | L 0-56 | — | |
| 1995 | Week 3 | L 13-23 | — | |
| 1995 | Week 2 | L 6-13 | — | |
| 1995 | Week 1 | L 13-28 | — | |
| 1994 | Week 7 | L 0-24 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 6 | W 10-6 | Incomplete season | |
| 1994 | Week 1 | L 6-41 | Incomplete season | |
| 1993 | Week 9 | L 3-31 | — | |
| 1993 | Week 8 | L 3-14 | — | |
| 1993 | Week 7 | W 21-9 | — | |
| 1993 | Week 6 | L 6-14 | — | |
| 1993 | Week 5 | W 34-6 | — | |
| 1993 | Week 4 | L 0-7 | — | |
| 1993 | Week 3 | L 6-14 | — | |
| 1993 | Week 2 | L 0-39 | — | |
| 1993 | Week 1 | W 32-31 | — | |
| 1992 | Week 12 state semifinals | L 9-34 | — | |
| 1992 | Week 10 sectional championships | W 29-13 | — | |
| 1992 | Week 9 | L 0-12 | — | |
| 1992 | Week 8 | W 25-0 | — | |
| 1992 | Week 7 | W 29-0 | — | |
| 1992 | Week 6 | W 18-7 | — | |
| 1992 | Week 5 | W 6-0 | — | |
| 1992 | Week 4 | W 8-7 | — | |
| 1992 | Week 3 | W 13-6 | — | |
| 1992 | Week 2 | L 6-25 | — | |
| 1992 | Week 1 | W 28-20 | — | |
| 1991 | Week 9 | L 19-26 | — | |
| 1991 | Week 8 | L 7-8 | — | |
| 1991 | Week 7 | W 14-6 | — | |
| 1991 | Week 6 | W 28-24 | — | |
| 1991 | Week 5 | W 21-13 | — | |
| 1991 | Week 4 | W 35-7 | — | |
| 1991 | Week 2 | W 19-6 | — | |
| 1991 | Week 1 | W 41-0 | — | |
| 1990 | Week 9 | W 26-14 | — | |
| 1990 | Week 8 | L 7-29 | — | |
| 1990 | Week 7 | W 17-12 | — | |
| 1990 | Week 6 | W 34-0 | — | |
| 1990 | Week 5 | W 12-0 | — | |
| 1990 | Week 3 | L 14-20 | — | |
| 1990 | Week 2 | L 7-28 | — | |
| 1990 | Week 1 | W 20-6 | — | |
| 1989 | Week 11 state quarterfinals | W 20-18 | — | |
| 1989 | Week 10 sectional championships | W 9-0 | — | |
| 1989 | Week 8 | W 34-20 | — | |
| 1989 | Week 7 | W 19-13 | — | |
| 1989 | Week 6 | W 14-6 | — | |
| 1989 | Week 4 | W 32-14 | — | |
| 1989 | Week 3 | W 13-0 | — | |
| 1989 | Week 2 | L 7-12 | — | |
| 1989 | Week 1 | W 57-6 | — | |
| 1988 | Week 9 | W 7-0 | — | |
| 1988 | Week 8 | W 27-6 | — | |
| 1988 | Week 7 | W 27-6 | — | |
| 1988 | Week 6 | W 7-0 | — | |
| 1988 | Week 5 | W 46-6 | — | |
| 1988 | Week 4 | L 7-8 | — | |
| 1988 | Week 3 | L 0-13 | — | |
| 1988 | Week 2 | W 7-0 | — | |
| 1988 | Week 1 | W 42-7 | — | |
| 1987 | Week 9 | W 40-0 | — | |
| 1987 | Week 8 | W 27-6 | — | |
| 1987 | Week 7 | L 24-28 | — | |
| 1987 | Week 6 | W 31-13 | — | |
| 1987 | Week 5 | W 46-0 | — | |
| 1987 | Week 4 | W 22-14 | — | |
| 1987 | Week 3 | W 17-9 | — | |
| 1987 | Week 2 | L 7-13 | — | |
| 1987 | Week 1 | L 14-25 | — | |
| 1986 | Week 9 | L 13-28 | — | |
| 1986 | Week 8 | W 21-0 | — | |
| 1986 | Week 7 | L 13-26 | — | |
| 1986 | Week 6 | W 21-16 | — | |
| 1986 | Week 5 | L 15-19 | — | |
| 1986 | Week 4 | L 12-26 | — | |
| 1986 | Week 3 | L 6-23 | — | |
| 1986 | Week 2 | W 14-12 | — | |
| 1986 | Week 1 | W 33-0 | — | |
| 1985 | Week 10 | L 0-10 | — | |
| 1985 | Week 9 | L 6-18 | — | |
| 1985 | Week 8 | L 8-26 | — | |
| 1985 | Week 6 | L 0-7 | — | |
| 1985 | Week 5 | L 6-34 | — | |
| 1985 | Week 4 | L 6-30 | — | |
| 1985 | Week 3 | W 6-2 | — | |
| 1985 | Week 2 | L 6-21 | — | |
| 1985 | Week 1 | W 6-0 | — | |
| 1984 | Week 8 | L 0-32 | — | |
| 1984 | Week 7 | L 0-45 | — | |
| 1984 | Week 6 | L 0-52 | — | |
| 1984 | Week 4 | L 6-21 | — | |
| 1984 | Week 3 | L 0-55 | — | |
| 1984 | Week 2 | L 0-26 | — | |
| 1984 | Week 1 | L 0-7 | — | |
| 1983 | Week 8 | L 0-52 | — | |
| 1983 | Week 7 | L 0-24 | — | |
| 1983 | Week 6 | L 0-52 | — | |
| 1983 | Week 5 | L 0-30 | — | |
| 1983 | Week 4 | L 0-27 | — | |
| 1983 | Week 3 | L 0-30 | — | |
| 1983 | Week 2 | L 0-51 | — | |
| 1983 | Week 1 | L 0-12 | — | |
| 1982 | Week 9 | L 0-36 | — | |
| 1982 | Week 7 | L 6-16 | — | |
| 1982 | Week 6 | L 8-43 | — | |
| 1982 | Week 5 | L 8-28 | — | |
| 1982 | Week 4 | L 6-27 | — | |
| 1982 | Week 3 | L 6-26 | — | |
| 1982 | Week 2 | W 14-6 | — | |
| 1982 | Week 1 | L 6-26 | — | |
| 1981 | Week 10 | W 36-6 | — | |
| 1981 | Week 9 | L 21-22 | — | |
| 1981 | Week 8 | W 19-0 | — | |
| 1981 | Week 7 | L 2-20 | — | |
| 1981 | Week 6 | L 14-52 | — | |
| 1981 | Week 5 | W 28-14 | — | |
| 1981 | Week 4 | L 0-21 | — | |
| 1981 | Week 3 | L 12-14 | — | |
| 1981 | Week 2 | T 6-6 | — | |
| 1980 | Week 9 | W 17-14 | — | |
| 1980 | Week 8 | W 14-0 | — | |
| 1980 | Week 7 | W 12-0 | — | |
| 1980 | Week 6 | L 4-12 | — | |
| 1980 | Week 5 | L 7-18 | — | |
| 1980 | Week 4 | L 0-12 | — | |
| 1980 | Week 3 | L 0-19 | — | |
| 1980 | Week 2 | L 0-6 | — | |
| 1980 | Week 1 | L 3-6 | — | |
| 1979 | Week 9 | L 16-22 | — | |
| 1979 | Week 8 | T 6-6 | — | |
| 1979 | Week 7 | L 6-27 | — | |
| 1979 | Week 6 | W 22-7 | — | |
| 1979 | Week 5 | L 0-26 | — | |
| 1979 | Week 4 | L 0-33 | — | |
| 1979 | Week 3 | L 0-12 | — | |
| 1979 | Week 2 | L 6-13 | — | |
| 1979 | Week 1 | L 7-12 | — | |
| 1977 | Week 9 | L 8-13 | — | |
| 1977 | Week 8 | L 6-32 | — | |
| 1977 | Week 7 | L 6-26 | — | |
| 1977 | Week 6 | W 14-6 | — | |
| 1977 | Week 5 | L 6-8 | — | |
| 1977 | Week 4 | W 16-6 | — | |
| 1977 | Week 3 | L 8-20 | — | |
| 1977 | Week 2 | T 0-0 | — | |
| 1977 | Week 1 | L 0-14 | — |
Upcoming Matchup Milestones
Open Game Center →KOT845 Football · Matchup History
What to Watch
Rockland Central vs. Onteora · Sep. 19, 2026
Rockland Central
Win over Onteora
We have no earlier win over Onteora in our available records.
See the history
We have scores from 1 previous meeting.
Older games may be missing, so this does not establish a first-ever win.
View supporting results →Rockland Central
Team Scoring Mark
31 points would give Rockland Central its highest total in our available records.
See the history
Previous high: 30 · 2025 · Week 7 · 8-Man · Rockland Central 30–46 Cairo-Durham
We have scores from 7 earlier 8-Man games. Some older games may be missing.
View supporting results →Rockland Central
Defensive Mark
Allowing 59 points or fewer against Onteora would be a new low in our available meetings.
See the history
Previous low: 60 allowed · 2025 · Week 1 · 8-Man · Rockland Central 0–60
We have scores from 1 previous 8-Man meetings, from 2025 · Week 1 · 8-Man to 2025 · Week 1 · 8-Man. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Rockland Central
Series Scoring Mark
1 points against Onteora would be a new high in our available meetings.
See the history
Previous high: 0 · 2025 · Week 1 · 8-Man · Rockland Central 0–60
We have scores from 1 previous 8-Man meetings, from 2025 · Week 1 · 8-Man to 2025 · Week 1 · 8-Man. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Onteora
Win over Rockland Central
A win would be the first over Rockland Central in our available records since 2025.
See the history
Onteora 60–0 Rockland (Livingston Manor/Roscoe) · 2025 · Week 1 · 8-Man
The most recent earlier win in the results we have. Some older meetings may be missing.
View supporting results →Onteora
Win over a Class 8-Man opponent
A win would be the first over a Class 8-Man opponent in our available records since 2025.
See the history
Onteora 52–12 Ellenville · 2025 · Week 4 · 8-Man
Classes reflect the season each game was played. Available seasons: 2019, 2021 Fall, 2021 Spring, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026.
View supporting results →Onteora
Team Scoring Mark
61 points would give Onteora its highest total in our available records.
See the history
Previous high: 60 · 2025 · Week 1 · 8-Man · Onteora 60–0 Rockland (Livingston Manor/Roscoe)
We have scores from 52 earlier 8-Man games. Some older games may be missing.
View supporting results →Onteora
Defensive Mark
A shutout would match the lowest score allowed in our available meetings.
See the history
Previous shutout: 2025 · Week 1 · 8-Man · Onteora 60–0
We have scores from 1 previous 8-Man meetings, from 2025 · Week 1 · 8-Man to 2025 · Week 1 · 8-Man. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Onteora
Series Scoring Mark
61 points against Rockland Central would be a new high in our available meetings.
See the history
Previous high: 60 · 2025 · Week 1 · 8-Man · Onteora 60–0
We have scores from 1 previous 8-Man meetings, from 2025 · Week 1 · 8-Man to 2025 · Week 1 · 8-Man. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →Onteora
Winning Margin
A win by 61 or more against Rockland Central would be the widest margin in our available meetings.
See the history
Previous largest margin: 60 · 2025 · Week 1 · 8-Man · Onteora 60–0
We have scores from 1 previous 8-Man meetings, from 2025 · Week 1 · 8-Man to 2025 · Week 1 · 8-Man. Some earlier meetings may be missing. Forfeits do not count toward scoring marks.
View supporting results →