Football history
Scores. Rivalries. Records.
Games & matchups
Research tools
Played-score archive, newest season first. Home and away use explicit designations; team order never establishes location. 80 matching games have an unconfirmed location and remain available under “All locations.” A home designation alone does not establish the physical stadium. Coverage gaps still apply.
89 matching games · Page 1 of 4
| Season / date | Matchup | Location | Source |
|---|---|---|---|
| 20262026-10-31 | Fallsburg 0 — Onteora 50Loss | Away designation | Game details |
| 20262026-10-22 | Fallsburg 26 — Catskill/Cairo-Durham 0Win | Home designation | Game details |
| 20262026-10-17 | Fallsburg 58 — Rockland Central 0Win | Away designation | Game details |
| 20262026-10-09 | Fallsburg 0 — Sullivan West 30Loss | Home designation | Game details |
| 20262026-10-02 | Fallsburg 12 — Eldred 28Loss | Away designation | Game details |
| 20262026-09-26 | Fallsburg 8 — Tri-Valley 26Loss | Away designation | Game details |
| 20262026-09-18 | Fallsburg 8 — Pine Plains/Rhinebeck 34Loss | Home designation | Game details |
| 20262026-09-10 | Fallsburg 0 — Millbrook 34Loss | Away designation | Game details |
| 20262026-09-03 | Fallsburg 20 — Ellenville 54Loss | Home designation | Game details |
| 2024Week 7 | Fallsburg 18 — Spackenkill 46Loss | Unknown | Season source |
| 2024Week 6 | Fallsburg 8 — Red Hook 35Loss | Unknown | Season source |
| 2024Week 1 | Fallsburg 8 — Dover 32Loss | Unknown | Season source |
| 2024Week Zero | Fallsburg 26 — Liberty 49Loss | Unknown | Season source |
| 2023Week 9 · 8-Man semifinals | Fallsburg 20 — Sullivan West 22Loss | Unknown | Season source |
| 2023Week 8 · 8-Man quarterfinals | Fallsburg 38 — Tri-Valley 32Win | Unknown | Season source |
| 2023Week 5 · 8-Man | Fallsburg 22 — Rondout 48Loss | Unknown | Season source |
| 2023Week 4 · 8-Man | Fallsburg 16 — Sullivan West 32Loss | Unknown | Season source |
| 2023Week 3 · 8-Man | Fallsburg 26 — Eldred 20Win | Unknown | Season source |
| 2023Week 2 · 8-Man | Fallsburg 40 — Tri-Valley 20Win | Unknown | Season source |
| 2023Week 1 · 8-Man | Fallsburg 48 — Ellenville 24Win | Unknown | Season source |
| 2022Week 9 · 8-Man | Fallsburg 40 — Dover 8Win | Unknown | Season source |
| 2022Week 8 · 8-Man | Fallsburg 28 — Onteora 21Win | Unknown | Season source |
| 2022Week 7 · 8-Man | Fallsburg 33 — Eldred 54Loss | Unknown | Season source |
| 2022Week 6 · 8-Man | Fallsburg 36 — Ellenville 58Loss | Unknown | Season source |
| 2022Week 5 · 8-Man | Fallsburg 14 — Tri-Valley 44Loss | Unknown | Season source |
What’s included and how to read it
1,841 announcements, 13 record-book posts and 8,288 published factual entries. Historical editions are kept separate. Spring and fall 2021 are distinct seasons; there was no fall 2020 season. State-record and active-player symbols reflect the source edition. The game view uses the existing KOT845 normalized archive. Score mentions and location leads remain separate from scored games. Extraction covers public announcements; document attachments and private or deleted pages are excluded.
Sources and methodology