Section IX Wrestling Sectional Results by School

At the first Section IX wrestling championships in 1954, Liberty’s Joel Budow won at 95 pounds and teammate Roy Yaun won at 112. Goshen took two titles, too, with Herb Holmberg at 103 and Theodore Tobias at 138.

In 2026, Port Jervis crowned five Division II champions, from Justin Jones at 126 to Nick Oosterom at 285. Port’s Charlie Wylie also won the girls 107-pound title for a second straight year.

Find a school · Browse tournaments · Boys wrestling schedule · Girls wrestling schedule

Sectional results by school

Open a school to see its wrestlers, weights and finishes. Years refer to the February tournament. School affiliations and weight classes follow the records for that season, including schools that have since changed sections.

Beacon (8)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D1 152 Jude Betancourt 6
2024 · Boys D1 170 Avery Davis 4
2023 · Boys D1 138 Jude Betancourt 6
2023 · Boys D1 160 Brody Timm 3
2023 · Boys D1 172 Avery Davis 5
2023 · Boys D1 215 Jayden Calloway 5
2023 · Boys D1 285 Mike Varian 6
2022 · Boys D1 215 Louis DelBianco 5
Burke Catholic (2)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2022 · Boys D2 152 Frankie Shaw 3
2022 · Boys D2 172 Jake Mazzie 4
Chester Academy (6)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D2 138 Trent Edwards 1
2024 · Boys D2 170 Michael Franco 1
2022 · Boys D2 126 Tyler Csernai 3
2022 · Boys D2 138 Michael Franco 3
2022 · Boys D2 172 Nick Dicurcio 2
2022 · Boys D2 189 Akil Williams 2
Clarkstown (2)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1964 · Section IX 180 Keith Jones 3
1955 · Section IX 133 T. Viele 2
Clarkstown North (1)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 138 Kim Kelly 1
Clarkstown South (3)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 119 Lawrence McGarvey 3
1983 · Section IX 167 Chris Griffen 4
1983 · Section IX 177 Pete Valois 2
Cornwall (30)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D1 108 Keaton Venarchick 6
2023 · Boys D1 118 Marco Giumarra 3
2023 · Boys D1 138 Aaron Caoili 5
2023 · Boys D1 152 Patrick Cosgrove 6
2023 · Boys D1 160 Tyler Reed 1
2023 · Boys D1 172 Nicholas Cavallo 6
2023 · Boys D1 189 Liam Scott 5
2023 · Boys D1 215 Gavin Furst 3
2022 · Boys D1 110 Kevin Aleci 5
2022 · Boys D1 145 Theo Ballantine 6
2022 · Boys D1 152 Tyler Reed 2
2022 · Boys D1 172 Nicholas Cavallo 4
2022 · Boys D1 215 Gavin Furst 4
2022 · Boys D1 285 Nick Valenzano 5
2009 · Boys D1 96 TJ Kreider 2
2009 · Boys D1 103 Luke Roth 2
2009 · Boys D1 112 Rich Mann 3
2009 · Boys D1 119 Chris Sweeney 3
2009 · Boys D1 130 Caleb Kroemer 5
2009 · Boys D1 135 Tyler Lawlor 2
2009 · Boys D1 140 Kevin Barry 2
2009 · Boys D1 152 Steve Natale 4
2009 · Boys D1 160 Nick Mancuso 5
2009 · Boys D1 215 Al Biolsi 6
2009 · Boys D1 285 Rick Whelan 4
1964 · Section IX 95 Rick Waschowski 3
1964 · Section IX 120 Ken Larkin 4
1964 · Section IX 133 Jim Wentink 2
1964 · Section IX 133 Mike Purvis 4
1964 · Section IX 165 Pete Oehlrich 3
Eldred (1)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2022 · Boys D2 102 Kaitlyn Potter 4
Ellenville (5)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2022 · Boys D2 152 Walter Evans 2
2022 · Boys D2 189 Jacob Roller 4
2022 · Boys D2 285 Oliver Rekuc 3
1983 · Section IX 119 Anibal Nieves 1
1983 · Section IX 126 Alberto Nieves 1
FDR–Hyde Park (7)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Girls 100 Natalia Quinteros-Tejada 1
2025 · Girls 100 Natalia Quinteros-Tejada 1
2024 · Boys D1 124 Luke Dakin 4
2024 · Boys D1 160 Liam Dakin 6
2024 · Boys D1 190 Chris Herriman 2
2023 · Boys D1 189 Chris Herriman 6
2022 · Boys D1 102 Luke Dakin 6
Goshen (22)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 118 Greg Schaefer 1
2024 · Boys D1 131 Jacob Perales 4
2024 · Boys D1 145 Evan Weeden 6
2024 · Boys D1 160 Dan Weeden 4
2023 · Boys D1 132 Evan Weeden 6
2023 · Boys D1 145 Jackson Brady 2
2023 · Boys D1 152 Dan Weeden 5
2023 · Boys D1 285 Aidan DeEntremont 3
2022 · Boys D1 138 Jackson Brady 4
2022 · Boys D1 189 Max Winkler 3
2022 · Boys D1 285 Dominick Siracusa 3
2022 · Boys D1 285 Aiden DeEntremont 4
1983 · Section IX 91 Mike Zigrossi 3
1964 · Section IX 120 Ken Rysinger 3
1964 · Section IX 138 Dave Dickover 2
1954 · Section IX 103 Herb Holmberg 1
1954 · Section IX 120 Carl Kruger 2
1954 · Section IX 133 Jerry Tobias 3
1954 · Section IX 138 Theodore Tobias 1
1954 · Section IX 145 George Peavey 2
1954 · Section IX 145 Charlie Morgan 3
1954 · Section IX 175 Frank Schmidt 3
Haverstraw (7)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1964 · Section IX 95 Mike Rodriguez 2
1964 · Section IX 103 Bill Funcheon 2
1964 · Section IX 112 Roman Rodriguez 1
1964 · Section IX 120 Craig Ketchum 1
1964 · Section IX 127 Barry Gelman 3
1964 · Section IX 165 Richard Sullivan 1
1955 · Section IX 127 A. Starr 2
Highland (10)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D2 150 Jacob DeClair 1
2024 · Boys D2 116 Bradley Gatto 1
2024 · Boys D2 152 Quin Jones 1
2022 · Boys D2 118 Bradley Gatto 4
2022 · Boys D2 126 Chris Gatto 1
2022 · Boys D2 138 Logan Zehr 2
2022 · Boys D2 145 Quinn Jones 4
2022 · Boys D2 160 Logan Smith 1
2022 · Boys D2 160 Gunner Smith 4
2022 · Boys D2 215 Danny ODell Fratz 2
Kingston (18)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D1 108 Logan Shultis 5
2023 · Boys D1 189 Nick York 3
2022 · Boys D1 172 Myles Gordon 3
2022 · Boys D1 189 Nicholas York 5
2009 · Boys D1 119 Kaare Stokdal 2
2009 · Boys D1 125 Mark Rich 4
2009 · Boys D1 135 EJ Steedle 5
2009 · Boys D1 145 Kerry Boughton 3
2009 · Boys D1 152 Arsalan Arabani 6
2009 · Boys D1 160 Nick Matthews 2
2009 · Boys D1 160 Josiah Parker 6
2009 · Boys D1 171 Alton Mitchell 4
2009 · Boys D1 189 Michael McGrath 4
2009 · Boys D1 215 Henry Marley 3
1964 · Section IX 133 Richie Koyon 3
1964 · Section IX 154 Tom Auringer 2
1955 · Section IX 165 Ray Ritter 2
1955 · Section IX Unlimited Dick Cosenza 2
Liberty (15)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2022 · Boys D2 215 Andrew Scamihorn 4
1964 · Section IX 103 Mike Grossman 3
1964 · Section IX 138 Tom Lewis 1
1964 · Section IX 180 Tom Reed 1
1964 · Section IX 235 Howard Travis 2
1964 · Section IX Unlimited Tom Meyers 1
1954 · Section IX 95 Joel Budow 1
1954 · Section IX 103 Jacob Budow 2
1954 · Section IX 103 Art Krocke 3
1954 · Section IX 112 Roy Yaun 1
1954 · Section IX 127 Stan Jacob 3
1954 · Section IX 154 L. Costello 2
1954 · Section IX 154 W. Reed 3
1954 · Section IX 165 Bob Colkins 3
1954 · Section IX Unlimited J. O’Hearn 3
Marlboro (5)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D2 108 Lorenzo Caserto 2
2024 · Boys D2 131 Reese Greathouse 1
2022 · Boys D2 102 Lorenzo Caserto 2
2022 · Boys D2 145 Reece Greathouse 2
2022 · Boys D2 285 Avery Greathouse 4
Middletown (36)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 157 DJ Aviles 1
2026 · Girls 94 Shane Dharaleen 1
2026 · Girls 235 Madeira Monchery 1
2025 · Girls 94 Shane Dharaleen 1
2024 · Boys D1 101 Anthony Noboa 5
2024 · Boys D1 131 Jacob Roger 2
2024 · Boys D1 138 D.J. Aviles 1
2024 · Boys D1 215 Bryson Tibbs 1
2024 · Boys D1 215 Julani Graham 4
2024 · Boys D1 285 Stephan Monchery 1
2024 · Boys D1 285 Rahmiere Bradley 2
2023 · Boys D1 110 Jared Lupian-Reyes 5
2023 · Boys D1 132 D.J. Aviles 3
2023 · Boys D1 132 Jacob Roger 4
2023 · Boys D1 138 Jayden Norris 4
2023 · Boys D1 215 Bryson Tibbs 2
2023 · Boys D1 215 Fernan Vera Torres 6
2023 · Boys D1 285 Stephan Monchery 1
2023 · Boys D1 285 Rahmiere Bradley 2
2022 · Boys D1 126 Jayden Norris 5
2022 · Boys D1 132 Jacob Roger 4
2022 · Boys D1 138 Michael Tomblinson 6
2022 · Boys D1 152 Jason Cintron 6
2022 · Boys D1 172 Jalen Charles 5
2022 · Boys D1 215 Bryson Tibbs 2
2022 · Boys D1 285 Stephan Monchery 1
2022 · Boys D1 285 Rahmiere Bradley 2
2009 · Boys D1 135 Eddie Martin 6
2009 · Boys D1 145 David Abt 6
2009 · Boys D1 152 Bryan Frain 3
2009 · Boys D1 171 Mike DiGennaro 5
1983 · Section IX 105 Alex Fernandez 4
1983 · Section IX 112 Aron Edwards 2
1983 · Section IX 155 Charles Warner 4
1964 · Section IX 127 Harry Martine 4
1964 · Section IX 165 Tim McGuire 4
Minisink Valley (76)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 150 Joseph Uhrig 1
2026 · Boys D1 175 Wyatt Boice 1
2026 · Boys D1 190 Jayden Pressley 1
2026 · Boys D1 215 Zachary Filip 1
2026 · Boys D1 285 Timmy Duke 1
2026 · Girls 114 Keira Filip 1
2026 · Girls 126 Sara Pauls 1
2026 · Girls 165 Caitlin McIlroy 1
2026 · Girls 185 Jaida Macaluso 1
2025 · Boys D1 152 Anthony Tresch 1
2025 · Boys D1 160 Wyatt Boice 1
2025 · Boys D1 170 PJ Duke 1
2025 · Boys D1 190 Zach Filip 1
2025 · Boys D1 285 Kevin Crowe-Bailey 1
2025 · Girls 114 Keira Filip 1
2025 · Girls 126 Sara Pauls 1
2025 · Girls 145 Jaida Macaluso 1
2025 · Girls 185 Caitlin McIlroy 1
2025 · Girls 235 Patricia Deslandes 1
2024 · Boys D1 108 Gabriel Simpson 4
2024 · Boys D1 131 Nathanial Racz 3
2024 · Boys D1 131 Max Wickrath 6
2024 · Boys D1 138 Wyatt Boice 2
2024 · Boys D1 138 Joseph Uhrig 4
2024 · Boys D1 145 Anthony Tresch 2
2024 · Boys D1 152 Luke Greiner 1
2024 · Boys D1 160 P.J. Duke 1
2024 · Boys D1 160 Manny Garcia 5
2024 · Boys D1 170 Quinten Morgan 1
2024 · Boys D1 190 Zachary Filip 1
2024 · Boys D1 190 Keith Henry 4
2024 · Boys D1 215 Timothy Duke 5
2024 · Boys D1 215 Jayden Presley 6
2024 · Boys D1 285 Kevin Crowe-Bailey 3
2023 · Boys D1 102 Gabriel Simpson 5
2023 · Boys D1 118 Wyatt Boice 2
2023 · Boys D1 126 Nathanial Racz 3
2023 · Boys D1 132 Anthony Tresch 1
2023 · Boys D1 138 Zak McKernan 2
2023 · Boys D1 145 Luke Greiner 1
2023 · Boys D1 152 Zachary Filip 1
2023 · Boys D1 160 Quinten Morgan 2
2023 · Boys D1 160 Franco Coehlo 6
2023 · Boys D1 172 Andrew Filip 1
2023 · Boys D1 172 Mikey Loundsbury 3
2023 · Boys D1 189 Zack Ryder 1
2023 · Boys D1 215 Ethan Gallo 1
2023 · Boys D1 285 Aiden Gove 4
2022 · Boys D1 102 Joseph Uhrig 5
2022 · Boys D1 110 Wyatt Boice 2
2022 · Boys D1 110 Joe Sullivan 6
2022 · Boys D1 118 Sofia Macaluso 3
2022 · Boys D1 126 Anthony Tresch 1
2022 · Boys D1 132 Zak Mckernan 2
2022 · Boys D1 138 P.J. Duke 1
2022 · Boys D1 138 Liam Holmes 3
2022 · Boys D1 145 Luke Greiner 1
2022 · Boys D1 152 Eric Tigue 1
2022 · Boys D1 160 Zack Ryder 1
2022 · Boys D1 160 George Racz 3
2022 · Boys D1 172 Mikey Altomer 1
2022 · Boys D1 189 Andrew Filip 1
2022 · Boys D1 215 Ethan Gallo 1
2009 · Boys D1 103 Andrew Ewanciw 4
2009 · Boys D1 112 Richard Dennison 1
2009 · Boys D1 112 Shawn Erickson 5
2009 · Boys D1 119 Ross Potter 6
2009 · Boys D1 130 Kyle Diesel 3
2009 · Boys D1 135 John Murphy 3
2009 · Boys D1 171 Ryan Nicholas 2
2009 · Boys D1 189 James Brain 1
2009 · Boys D1 285 Brendan Byrne 2
1983 · Section IX 98 Todd Williams 2
1983 · Section IX 112 Dean Ford 4
1983 · Section IX 126 Steve Kroll 4
1983 · Section IX 167 Matt Gallagher 2
Monroe-Woodbury (45)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 138 Caleb Brown 1
2026 · Boys D1 144 Elijah Brown 1
2026 · Boys D1 165 Liam Hayes 1
2026 · Girls 120 Gigi Sullivan 1
2026 · Girls 138 Jada Lee 1
2025 · Girls 132 Jada Lee 1
2024 · Boys D1 101 Kelly Sullivan 3
2024 · Boys D1 124 Elijah Brown 3
2024 · Boys D1 145 Brandon Carcaterra 5
2024 · Boys D1 160 Isaiah Grant 3
2023 · Boys D1 102 Kelly Sullivan 6
2023 · Boys D1 110 Elijah Brown 3
2023 · Boys D1 126 Maxim Javorsky 4
2023 · Boys D1 132 Liam Hayes 5
2023 · Boys D1 138 Jordan Brown 1
2023 · Boys D1 145 Mike Rosenblum 4
2023 · Boys D1 152 Marcus Charlot 2
2023 · Boys D1 152 Brandon Carcaterra 4
2023 · Boys D1 160 Isaiah Grant 5
2023 · Boys D1 285 Cam Dalton 5
2022 · Boys D1 110 Liam Hayes 4
2022 · Boys D1 118 Maxim Javorsky 4
2022 · Boys D1 126 Grant Barczak 3
2022 · Boys D1 126 Marco Piazza 6
2022 · Boys D1 138 Jordan Brown 2
2022 · Boys D1 145 Brandon Carcaterra 5
2022 · Boys D1 160 Rob Liggio 5
2022 · Boys D1 172 Mike Zrelak 2
2009 · Boys D1 103 Gary Wolff 1
2009 · Boys D1 103 Mickey Fox 5
2009 · Boys D1 112 Vaquan Kelly 2
2009 · Boys D1 119 Nick Wolff 4
2009 · Boys D1 125 Jamie Franco 1
2009 · Boys D1 125 Justin Acceturi 6
2009 · Boys D1 130 Mike Vespa 2
2009 · Boys D1 135 Dom Maietta 4
2009 · Boys D1 145 Dan Smith 2
2009 · Boys D1 152 Devin Senning 5
2009 · Boys D1 171 Will Schuessller 3
2009 · Boys D1 215 Shaun Bacchiocchi 2
1983 · Section IX 98 Steven Fischbein 1
1983 · Section IX 132 Rich Witt 4
1983 · Section IX 138 Pete Early 4
1983 · Section IX 145 Gary Fischbein 1
1983 · Section IX 215 Tom Ladka 1
Monticello (4)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2022 · Boys D1 132 Isaac Hernandez 5
1983 · Section IX 167 Bill Mitchell 3
1983 · Section IX 250 Ivan Katz 3
1964 · Section IX Unlimited Clarence Decker 2
NY Military Academy (1)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 250 Bubba Stewart 4
Nanuet (5)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 98 Tom McCormack 3
1983 · Section IX 155 Tim Harris 3
1983 · Section IX 167 Paul Bailey 1
1964 · Section IX 133 Jerry Leo 1
1964 · Section IX 138 Rickie Cole 4
New Paltz (13)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Girls 132 Rebecca Brennan 1
2024 · Boys D2 145 Justin Coiteux 1
2022 · Boys D2 118 Rebecca Brennen 2
2022 · Boys D2 138 Justin Coiteux 1
2022 · Boys D2 152 Cole Cuppett 1
2022 · Boys D2 215 Tomasz Zaborowski 3
2022 · Boys D2 285 Logan Ormond 1
2009 · Boys D1 285 Arthur Carmen 6
1983 · Section IX 112 Mike Pisciotta 3
1983 · Section IX 132 Tim Ferrante 1
1983 · Section IX 155 Steve Pisciotta 1
1983 · Section IX 215 Carl Pappalardo 2
1983 · Section IX 250 Mike DeCapua 2
Newburgh Free Academy (28)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 110 William Soto 1
2024 · Boys D1 101 William Soto 1
2024 · Boys D1 108 Cooper Merli 1
2024 · Boys D1 116 Jordan Busby 2
2024 · Boys D1 131 Matt Mercado 1
2024 · Boys D1 138 Ivan Duran 5
2024 · Boys D1 215 Christopher Leggett 3
2023 · Boys D1 102 Cooper Merli 1
2023 · Boys D1 102 William Soto 2
2023 · Boys D1 118 Jordan Busby 6
2023 · Boys D1 126 Matthew Mercado 5
2023 · Boys D1 145 Kevin Segali 3
2023 · Boys D1 172 Joe Ponesse 2
2023 · Boys D1 189 Christopher Leggett 4
2022 · Boys D1 102 Cooper Merli 2
2022 · Boys D1 145 Jackson Merli 2
2022 · Boys D1 160 Anthony Manzi 2
2022 · Boys D1 189 Joe Ponesse 4
2009 · Boys D1 96 Johnny Bastone 5
2009 · Boys D1 103 Frank Pierri 3
2009 · Boys D1 119 Taylor Laraia 1
2009 · Boys D1 140 Aaron Moore 6
2009 · Boys D1 171 Mitch Tuckette 6
2009 · Boys D1 189 Marcus Spearman 3
2009 · Boys D1 215 John Carey 4
2009 · Boys D1 285 Simon Ojulo 3
1964 · Section IX 138 Dave McKay 3
1964 · Section IX 180 Ken Johnson 2
North Rockland (4)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 91 Obed Morales 1
1983 · Section IX 105 Phil Consiglio 1
1983 · Section IX 112 Jose Munoz 1
1983 · Section IX 138 Gary Binaghi 3
Nyack (22)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 132 Rudy Mews 3
1983 · Section IX 145 Chris Lemire 4
1964 · Section IX 154 John Harvey 1
1964 · Section IX 165 Arnold Giles 2
1955 · Section IX 95 Joe Soll 2
1955 · Section IX 112 Walt White 2
1955 · Section IX 138 Walt Metlitz 1
1955 · Section IX 138 R. Miller 2
1955 · Section IX 145 Val Dagaev 1
1955 · Section IX 154 Eliis Duggins 2
1955 · Section IX 165 Frank Bibbins 1
1955 · Section IX 175 Dave Oliver 2
1955 · Section IX Unlimited Roger Brown 1
1954 · Section IX 95 Ken Gallo 3
1954 · Section IX 120 Henderson 3
1954 · Section IX 127 Bob Shepard 1
1954 · Section IX 133 Walt Metlitz 1
1954 · Section IX 138 Val Dagaev 3
1954 · Section IX 165 Blair Campbell 1
1954 · Section IX 165 Frank Bibbins 2
1954 · Section IX 175 Bud Springer 2
1954 · Section IX Unlimited Roger Brown 2
Onteora (12)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D2 138 Thomas Sheilds 1
2024 · Boys D2 190 Cole Matteson 2
2024 · Boys D2 215 Logan Storey 2
2022 · Boys D2 126 Chris Shields 2
2022 · Boys D2 132 Harrison Hughes 4
2022 · Boys D2 145 Steven Blakely 3
2022 · Boys D2 152 Riley Hegeman 4
2022 · Boys D2 160 Avery Burns 2
2022 · Boys D2 172 Wyatt Konjas 1
2022 · Boys D2 172 Griffin Alertio 3
2022 · Boys D2 189 Eamon Hill 3
1964 · Section IX 103 Gary Holgate 4
Our Lady of Lourdes (6)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D2 118 Bryce Reilly 1
2026 · Boys D2 165 Grady Collins 1
2026 · Boys D2 175 Connor Wilson 1
2024 · Boys D2 108 Bryce Reilly 1
2024 · Boys D2 152 Connor Wilson 2
2024 · Boys D2 160 Ivan Heunis 2
Pearl River (9)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 119 Jim O’Connell 2
1983 · Section IX 126 Mike Picozzi 2
1983 · Section IX 145 Drew D’Agostino 3
1983 · Section IX 177 Nunzio DeGregorio 1
1983 · Section IX 215 Jim Donovan 3
1964 · Section IX 95 Ray Aherns 1
1964 · Section IX 120 Jerry Richard 2
1964 · Section IX 145 Bill Styslinger 3
1964 · Section IX 154 Wayne Frahn 4
Pine Bush (15)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D1 101 Griffyn Alfalla 6
2024 · Boys D1 116 Gabe McNally 5
2024 · Boys D1 131 Rich Urena 5
2024 · Boys D1 152 Logan Pennell 2
2024 · Boys D1 170 Ethan Conrow 6
2024 · Boys D1 285 Patrick Curran 4
2024 · Boys D1 285 Greg Florin 6
2023 · Boys D1 118 James Duffy 5
2023 · Boys D1 132 Logan Pennell 2
2023 · Boys D1 189 Braydon Pennell 2
2022 · Boys D1 118 Logan Pennell 5
2022 · Boys D1 118 James Duffy 6
2022 · Boys D1 189 Braydon Pennell 2
2022 · Boys D1 285 Saul Abrego 6
2009 · Boys D1 152 Louis Berger 1
Port Jervis (39)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D2 126 Justin Jones 1
2026 · Boys D2 144 Markus Ferrara 1
2026 · Boys D2 157 Amato Natale 1
2026 · Boys D2 190 Benjamin Rivera 1
2026 · Boys D2 285 Nick Oosterom 1
2026 · Girls 107 Charlie Wylie 1
2025 · Girls 107 Charlie Wylie 1
2025 · Girls 138 Ni’ya Drake 1
2024 · Boys D2 101 Justin Jones 2
2024 · Boys D2 116 Rich Olena 2
2024 · Boys D2 124 Justin Harrison 2
2024 · Boys D2 145 Anthony Theodore 2
2024 · Boys D2 160 Ryan Ross 1
2024 · Boys D2 170 Ivan Figueroa 2
2024 · Boys D2 190 Maddox McCormick 1
2024 · Boys D2 215 Matt Oosterom 1
2024 · Boys D2 285 Nick Oosterom 2
2022 · Boys D2 102 Charlie Wylie 1
2022 · Boys D2 102 Richard O’Lena 3
2022 · Boys D2 110 Trevor Tufano 1
2022 · Boys D2 110 Cody Russman 4
2022 · Boys D2 132 Nathan Van Kleeck 3
2022 · Boys D2 145 Ryan Ross 1
2022 · Boys D2 189 Ivan Figueroa 1
2022 · Boys D2 215 Matt Oosterom 1
2009 · Boys D1 125 John Moriarty 2
2009 · Boys D1 171 Matt Parlier 1
2009 · Boys D1 189 CJ Floor 2
2009 · Boys D1 189 Andrew Smith 5
2009 · Boys D1 215 Steven Butler 1
2009 · Boys D1 285 JD Zitone 1
1983 · Section IX 91 Doug Keyes 2
1983 · Section IX 105 Mike Jones 3
1983 · Section IX 119 Dean Bubolo 4
1983 · Section IX 126 Bob Bea 3
1964 · Section IX 95 Rich Santiago 4
1964 · Section IX 112 Bill Oliver 2
1964 · Section IX 127 Mike Drapala 2
1964 · Section IX 145 Charles Bayer 1
Red Hook (13)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D2 103 Landon Hotaling 1
2026 · Boys D2 110 Carmello Massey 1
2026 · Boys D2 132 Everett Giorgio 1
2026 · Boys D2 215 Emanuel Celaya Lavariega 1
2024 · Boys D2 124 Owen Celestine 1
2024 · Boys D2 138 Shane Cranna 2
2024 · Boys D2 285 Mark Paschal 1
2022 · Boys D2 110 Owen Celestine 3
2022 · Boys D2 118 Rian Kirker 3
2022 · Boys D2 126 Kryan McCrudden 4
2022 · Boys D2 132 Demetrius Massey 2
2022 · Boys D2 138 John Melitski 4
2022 · Boys D2 160 Cole Nelson 3
Rondout Valley (16)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2024 · Boys D2 101 Matteo Walsh 1
2024 · Boys D2 131 Nick Laskowski 2
2022 · Boys D2 110 Nick Laskowski 2
2022 · Boys D2 118 Lucas Ospina 1
2022 · Boys D2 132 Rocco DeAveiro 1
2022 · Boys D2 285 Alex Bollin 2
2009 · Boys D1 96 John Hodes 4
2009 · Boys D1 103 Brandon Lewis 6
2009 · Boys D1 130 Paul Sommer 4
2009 · Boys D1 140 Jordan Smith 5
2009 · Boys D1 145 Maxx Stratton 4
2009 · Boys D1 285 Kevin Houghtaling 5
1964 · Section IX 112 Steve Koldish 4
1964 · Section IX 145 Harry Craig 4
1964 · Section IX 154 Bob Anderson 3
1964 · Section IX 235 Al Shaw 4
Saugerties (7)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2025 · Girls 120 Savannah Tittelback 1
2024 · Boys D1 116 Santiago Chrisjohn 3
2024 · Boys D1 152 Jack Bucci 4
2024 · Boys D1 160 Isaiah Hockx 2
2024 · Boys D1 170 Ezra Cafaldo 5
2009 · Boys D1 125 Austin Hagen 5
1983 · Section IX 98 Pete Limeri 4
Spring Valley (3)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 145 Dwight Berry 2
1964 · Section IX 180 Mark Baretz 4
1964 · Section IX 235 Ed Cable 1
Suffern (30)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 105 John Canty 2
1983 · Section IX 138 Steve Greco 2
1983 · Section IX 250 Pete Galindez 1
1964 · Section IX 103 Eric Watts 1
1964 · Section IX 112 John Ackerson 3
1964 · Section IX 127 Howard McMillian 1
1964 · Section IX 145 Ken Simons 2
1964 · Section IX 235 Rich Schumacher 3
1955 · Section IX 95 W. White 1
1955 · Section IX 103 John Molloy 1
1955 · Section IX 103 P. Molloy 2
1955 · Section IX 112 A. Horowitz 1
1955 · Section IX 120 Bob Brown 1
1955 · Section IX 120 V. Winters 2
1955 · Section IX 127 J. Trojan 1
1955 · Section IX 133 R. Adduce 1
1955 · Section IX 145 H. Dawson 2
1955 · Section IX 154 Jay Fleischer 1
1955 · Section IX 175 C. Tibbals 1
1954 · Section IX 95 John Molloy 2
1954 · Section IX 112 Bob Brown 2
1954 · Section IX 112 Horowitz 3
1954 · Section IX 120 Frank Campo 1
1954 · Section IX 127 J. Trojan 2
1954 · Section IX 133 Mort Fleischer 2
1954 · Section IX 138 Jay Fleischer 2
1954 · Section IX 145 Isaack McCormick 1
1954 · Section IX 154 Richard Errico 1
1954 · Section IX 175 Crawford McCloud 1
1954 · Section IX Unlimited Warren Carlough 1
Tappan Zee (5)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
1983 · Section IX 91 Pat Nolan 4
1983 · Section IX 132 Tom Wisnewski 2
1983 · Section IX 155 Greg Kessaris 2
1983 · Section IX 177 Adam McCoy 3
1983 · Section IX 215 John Habel 4
Valley Central (25)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 103 Evan Gomez 1
2026 · Boys D1 126 EJ Vass 1
2026 · Girls 152 Arica Pearson-Leary 1
2025 · Girls 165 Arica Pearson-Leary 1
2024 · Boys D1 101 E.J. Vass 2
2024 · Boys D1 124 Luke Satriano 1
2024 · Boys D1 138 Maximus Smith 6
2024 · Boys D1 190 Ryan Calfe 5
2023 · Boys D1 102 Edward Vass 4
2023 · Boys D1 110 Luke Satriano 1
2023 · Boys D1 118 Nicholas Weeden 4
2023 · Boys D1 126 Richie Degon 1
2022 · Boys D1 102 Luke Satriano 1
2022 · Boys D1 110 Nicholas Weeden 1
2022 · Boys D1 110 Vincent Vidacovich 3
2022 · Boys D1 126 Sebastian Vidacovich 2
2009 · Boys D1 96 Matt Presutti 6
2009 · Boys D1 112 Matt Beebe 6
2009 · Boys D1 119 Nic Smith 5
2009 · Boys D1 125 Robert Bailey 3
2009 · Boys D1 130 Cody Ruggirello 1
2009 · Boys D1 135 Ali Hasan 1
2009 · Boys D1 140 Jake Fenical 3
2009 · Boys D1 152 Luke Amrhein 2
2009 · Boys D1 189 Yman Bannister 6
Wallkill (21)
Tournament Weight (lb) Wrestler Place
2026 · Boys D1 132 Marco Futia 1
2024 · Boys D1 108 Marco Futia 2
2024 · Boys D1 116 Liam McCarthy 6
2024 · Boys D1 124 Viktor Banda 2
2024 · Boys D1 124 Devin Strother 6
2024 · Boys D1 145 Thomas Caufaglione 4
2024 · Boys D1 170 Anthony Annacone 3
